2018年4月輕型客車分車型(含非完整車輛)產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型客車(含非完整車輛) | 29511 | 102565 | 103062 | -0.91 | 1.93 | -0.48 |
江鈴控股有限公司 | 7240 | 26418 | 23179 | -11.30 | -8.66 | 13.97 |
保定長安客車制造有限公司 | 3952 | 11304 | 8915 | 5.92 | 128.57 | 26.80 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2824 | 10542 | 10686 | -5.71 | 1.84 | -1.35 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2926 | 10491 | 8721 | -9.33 | 59.19 | 20.30 |
上汽大通汽車有限公司 | 2447 | 9296 | 7439 | -13.41 | 11.18 | 24.96 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 2676 | 7575 | 6371 | -6.47 | 56.22 | 18.90 |
東風汽車集團有限公司 | 1122 | 6231 | 8263 | -8.03 | -61.11 | -24.59 |
金杯汽車股份有限公司 | 1994 | 5759 | 12180 | 67.85 | -41.59 | -52.72 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 775 | 3412 | 4903 | -21.88 | -33.42 | -30.41 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 891 | 2832 | 2814 | 32.79 | -1.87 | 0.64 |
鄭州宇通集團有限公司 | 649 | 2450 | 1926 | 11.51 | 33.54 | 27.21 |
福建新福達汽車工業有限公司 | 713 | 1856 | 1845 | 16.69 | 11.93 | 0.60 |
桂林客車工業集團有限公司 | 138 | 927 | 1706 | -25.81 | -43.21 | -45.66 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 288 | 859 | 665 | 45.45 | 20.50 | 29.17 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 293 | 733 | 560 | 193.00 | 113.87 | 30.89 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 87 | 587 | 1339 | -13.86 | -76.92 | -56.16 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 64 | 432 | 324 | 68.42 | 36.17 | 33.33 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 182 | 427 | 503 | 343.90 | -15.11 | |
南京金龍客車制造有限公司 | 227 | 335 | 3 | |||
河南少林客車股份有限公司 | 19 | 76 | 79 | -47.22 | -20.83 | -3.80 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 12 | 173 | -100.00 | -100.00 | -93.06 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 1 | 7 | 4 | 0.00 | -200.00 | 75.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 1 | 200 | 0.00 | 0.00 | -99.50 |
上海申龍汽車有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 0 | 0 | 152 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四川現代汽車有限公司 | 0 | 0 | 84 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



