2018年4月獵豹銷量完成9652輛,同比增長1.05%,獵豹全國銷量占0.51%,獵豹在所有企業(yè)中排名第38。
2018年4月獵豹銷量統(tǒng)計情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環(huán)比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
獵豹 | 9652 | 8732 | 7994 | 1.05% | 10.54% | 3.68萬 | -5.87% | 12.28萬 |
廣汽長豐 | 9652 | 8732 | 7994 | 1.05% | 10.54% | 3.68萬 | -5.87% | 12.28萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.51% | 0.40% | 0.54% | --- | --- | 0.46% | --- | 0.50% |
在所有企業(yè)中排名 | 38 | 43 | 37 | --- | --- | 40 | --- | 39 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年4月廣汽長豐總體銷量完成9652輛,同比增長1.05%,廣汽長豐在中國在售品牌中排名第35。
2018年4月廣汽長豐銷量統(tǒng)計情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環(huán)比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
廣汽長豐 獵豹品牌 | 9652 | 8732 | 7994 | 1.05% | 10.54% | 3.68萬 | -5.87% | 12.28萬 |
獵豹CS9 | 5039 | 4566 | 4685 | --- | 10.36% | 2.08萬 | --- | 3.46萬 |
獵豹CS10 | 3875 | 3563 | 2850 | -56.56% | 8.76% | 1.38萬 | -62.63% | 8.04萬 |
獵豹CS9新能源 | 410 | 364 | 159 | --- | 12.64% | 0.10萬 | --- | 0.05萬 |
獵豹Q6 | 328 | 239 | 300 | -48.10% | 37.24% | 0.12萬 | -45.89% | 0.71萬 |
獵豹飛騰C5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0010萬 | --- | 0.02萬 |
廣汽長豐總體銷量 | 9652 | 8732 | 7994 | 1.05% | 10.54% | 3.68萬 | -5.87% | 12.28萬 |
在中國在售品牌中排名 | 35 | 41 | 35 | --- | --- | 38 | --- | 41 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年獵豹銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年4月獵豹分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



