2018年3月腮腺炎減毒活疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201710030 | 85500瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201710031 | 85610瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201710032 | 85810瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201711033 | 85355瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201711034 | 85270瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712035 | 85225瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712036 | 85165瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712037 | 84550瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712038 | 84740瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712039 | 85175瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712040 | 85705瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712047 | 85250瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712048 | 84845瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201801001 | 85515瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201801002 | 85385瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201801004 | 85360瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201801003 | 85565瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201801005 | 85705瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201801006 | 85575瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712041 | 85525瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712042 | 85080瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712043 | 84960瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712044 | 84740瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712045 | 85575瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201712046 | 85400瓶 | 浙江衛信生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



