2018年4月奔馳銷量完成44006輛,同比增長27.14%,奔馳全國銷量占比2.32%,奔馳在所有企業中排名第14。
2018年4月奔馳銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
奔馳 | 44006 | 43051 | 33564 | 27.14% | 2.22% | 17.69萬 | 19.71% | 44.29萬 |
北京奔馳 | 41658 | 40741 | 32816 | 25.76% | 2.25% | 16.87萬 | 18.31% | 42.26萬 |
福建奔馳 | 2348 | 2310 | 748 | 57.69% | 1.65% | 0.83萬 | 57.92% | 2.04萬 |
占中國在售品牌份額 | 2.32% | 1.99% | 2.28% | --- | --- | 2.22% | --- | 1.80% |
在所有企業中排名 | 14 | 16 | 15 | --- | --- | 15 | --- | 16 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月北京奔馳總體銷量完成41658輛,同比增長25.76%,北京奔馳在中國在售品牌中排名第17。
2018年4月北京奔馳銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
北京奔馳 奔馳品牌 | 41658 | 40741 | 32816 | 25.76% | 2.25% | 16.87萬 | 18.31% | 42.26萬 |
奔馳C級 | 11626 | 13107 | 9940 | 20.71% | -11.30% | 5.31萬 | 22.65% | 12.83萬 |
奔馳E級 | 12267 | 11742 | 10794 | 34.34% | 4.47% | 4.98萬 | 39.28% | 11.25萬 |
奔馳GLC級 | 12362 | 10087 | 7251 | 47.08% | 22.55% | 4.29萬 | 9.60% | 11.05萬 |
奔馳GLK級 | 5403 | 5805 | 4831 | -9.30% | -6.93% | 2.29萬 | -6.20% | 7.12萬 |
北京奔馳總體銷量 | 41658 | 40741 | 32816 | 25.76% | 2.25% | 16.87萬 | 18.31% | 42.26萬 |
在中國在售品牌中排名 | 17 | 20 | 17 | --- | --- | 16 | --- | 19 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月福建奔馳總體銷量完成2348輛,同比增長57.69%,福建奔馳在中國在售品牌中排名第58。
2018年4月福建奔馳銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
福建奔馳 奔馳品牌 | 2348 | 2310 | 748 | 57.69% | 1.65% | 0.83萬 | 57.92% | 2.04萬 |
奔馳V級 | 1526 | 1523 | 532 | 73.02% | 0.20% | 0.54萬 | 64.80% | 1.24萬 |
奔馳威霆 | 822 | 787 | 216 | 35.42% | 4.45% | 0.29萬 | 46.43% | 0.80萬 |
福建奔馳總體銷量 | 2348 | 2310 | 748 | 57.69% | 1.65% | 0.83萬 | 57.92% | 2.04萬 |
在中國在售品牌中排名 | 58 | 60 | 68 | --- | --- | 60 | --- | 66 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年奔馳銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月奔馳分子品牌銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



