2018年4月本田銷量完成107633輛,同比下降12.02%,本田全國銷量占比5.68%,本田在所有企業中排名第3。
2018年4月本田銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
本田 | 107633 | 105737 | 79463 | -12.02% | 1.79% | 43.34萬 | 3.71% | 139.43萬 |
東風本田 | 54417 | 49070 | 39567 | -11.20% | 10.90% | 21.05萬 | -3.63% | 70.95萬 |
廣汽本田 | 53705 | 57349 | 40130 | -13.77% | -6.35% | 22.48萬 | 9.89% | 71.84萬 |
占中國在售品牌份額 | 5.68% | 4.90% | 5.39% | --- | --- | 5.43% | --- | 5.68% |
在所有企業中排名 | 3 | 4 | 3 | --- | --- | 3 | --- | 2 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月東風本田總體銷量完成54417輛,同比下降11.20%,東風本田在中國在售品牌中排名第11。
2018年4月東風本田銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
東風本田 本田品牌 | 54417 | 49070 | 39567 | -11.20% | 10.90% | 21.05萬 | -3.63% | 68.68萬 |
本田CR-V | 0 | 0 | 8566 | -100.00% | --- | 2.39萬 | -60.93% | 17.88萬 |
本田UR-V | 2765 | 4381 | 3418 | 35.87% | -36.89% | 1.63萬 | 305.18% | 4.19萬 |
本田XR-V | 19468 | 11105 | 8616 | -1.25% | 75.31% | 5.37萬 | -1.96% | 16.14萬 |
本田艾力紳 | 3880 | 4691 | 3458 | 118.84% | -17.29% | 1.69萬 | 83.48% | 3.68萬 |
本田杰德 | 4059 | 5235 | 1778 | 23.22% | -22.46% | 1.41萬 | 87.28% | 4.17萬 |
本田思域 | 18972 | 17693 | 10333 | 59.94% | 7.23% | 6.35萬 | 19.63% | 15.49萬 |
本田CR-V 混合動力 | 2499 | 1092 | 82 | --- | 128.85% | 0.54萬 | --- | 0.0000萬 |
本田哥瑞 | 712 | 1561 | 1099 | -82.18% | -54.39% | 0.61萬 | -48.27% | 2.72萬 |
本田競瑞 | 505 | 1919 | 1158 | -87.40% | -73.68% | 0.56萬 | -51.47% | 2.64萬 |
本田思鉑睿 | 1557 | 1393 | 1059 | 88.50% | 11.77% | 0.50萬 | -3.33% | 1.78萬 |
東風本田總體銷量 | 54417 | 49070 | 39567 | -11.20% | 10.90% | 21.05萬 | -3.63% | 70.95萬 |
在中國在售品牌中排名 | 11 | 15 | 12 | --- | --- | 13 | --- | 12 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月廣汽本田總體銷量完成53705輛,同比下降13.77%,廣汽本田在中國在售品牌中排名第12。
2018年4月廣汽本田銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
廣汽本田 本田品牌 | 53216 | 56667 | 39896 | 0.34% | -6.09% | 21.17萬 | 24.11% | 60.55萬 |
本田奧德賽 | 4122 | 4402 | 1893 | 26.75% | -6.36% | 1.47萬 | 54.85% | 3.56萬 |
本田飛度 | 10820 | 6434 | 5660 | 15.30% | 68.17% | 3.15萬 | -9.16% | 11.16萬 |
本田鋒范 | 6586 | 6132 | 1811 | -7.62% | 7.40% | 2.02萬 | -12.53% | 8.04萬 |
本田冠道 | 5928 | 6459 | 6297 | -16.51% | -8.22% | 2.74萬 | 140.43% | 8.05萬 |
本田凌派 | 8675 | 9639 | 4648 | --- | -10.00% | 2.30萬 | --- | 0.0000萬 |
本田雅閣 | 3408 | 13844 | 13779 | -75.80% | -75.38% | 4.94萬 | -2.39% | 15.47萬 |
本田繽智 | 13677 | 9757 | 5808 | 13.18% | 40.18% | 4.55萬 | 10.22% | 14.26萬 |
本田歌詩圖 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0005萬 |
廣汽本田 謳歌品牌 | 489 | 682 | 234 | --- | -28.30% | 0.14萬 | --- | 0.0000萬 |
謳歌CDX | 489 | 682 | 234 | --- | -28.30% | 0.14萬 | --- | 0.0000萬 |
廣汽本田總體銷量 | 53705 | 57349 | 40130 | -13.77% | -6.35% | 22.48萬 | 9.89% | 71.84萬 |
在中國在售品牌中排名 | 12 | 12 | 10 | --- | --- | 12 | --- | 11 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年本田銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月本田品牌銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月本田分車型銷量占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



