2018年3月份德國(guó)乘用車注冊(cè)347433輛,其中大眾注冊(cè)64496輛,2017年3月德國(guó)乘用車注冊(cè)完成359683輛,其中大眾完成63384輛。
2018年3月德國(guó)乘用車(前十)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-3月份德國(guó)乘用車?yán)塾?jì)注冊(cè)878611輛,其中大眾累計(jì)注冊(cè)166666輛。
2018年1-3月份德國(guó)乘用車(前十)累計(jì)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年3月份德國(guó)乘用車分品牌注冊(cè)量情況
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
大眾 | 64496 | 166666 | 63384 | 155476 | 1.75 | 7.2 |
梅賽德斯 | 29583 | 77912 | 31256 | 77393 | -5.35 | 0.67 |
福特 | 26890 | 64535 | 27219 | 60994 | -1.21 | 5.81 |
寶馬 | 26278 | 64701 | 27787 | 65971 | -5.43 | -1.93 |
奧迪 | 25673 | 70215 | 29426 | 75471 | -12.75 | -6.96 |
歐寶 | 21147 | 57729 | 27597 | 62900 | -23.37 | -8.22 |
斯柯達(dá) | 19567 | 51026 | 18832 | 45597 | 3.9 | 11.91 |
雷諾 | 12804 | 32354 | 15305 | 31921 | -16.34 | 1.36 |
現(xiàn)代 | 11688 | 27895 | 10553 | 24129 | 10.76 | 15.61 |
西亞特 | 11482 | 26889 | 10958 | 23510 | 4.78 | 14.37 |
菲亞特 | 10129 | 20734 | 9954 | 20613 | 1.76 | 0.59 |
豐田 | 8379 | 21967 | 9000 | 20343 | -6.9 | 7.98 |
日產(chǎn) | 7786 | 17596 | 8503 | 19841 | -8.43 | -11.31 |
馬自達(dá) | 7350 | 18389 | 7437 | 17330 | -1.17 | 6.11 |
標(biāo)致 | 7092 | 18974 | 6561 | 15122 | 8.09 | 25.47 |
三菱 | 6405 | 13351 | 4494 | 10961 | 42.52 | 21.8 |
達(dá)西亞 | 6269 | 17064 | 5755 | 14044 | 8.93 | 21.5 |
雪鐵龍 | 5894 | 14819 | 6210 | 13543 | -5.09 | 9.42 |
起亞 | 5877 | 15861 | 5757 | 14224 | 2.08 | 11.51 |
迷你 | 4657 | 11231 | 4463 | 10280 | 4.35 | 9.25 |
鈴木 | 3971 | 9879 | 3828 | 9401 | 3.74 | 5.08 |
精靈 | 3652 | 9664 | 3155 | 7824 | 15.75 | 23.52 |
沃爾沃 | 3519 | 8917 | 4681 | 9140 | -24.82 | -2.44 |
本田 | 3083 | 6818 | 2518 | 6365 | 22.44 | 7.12 |
保時(shí)捷 | 3008 | 8366 | 3493 | 7855 | -13.88 | 6.51 |
路虎 | 2702 | 6388 | 2897 | 6139 | -6.73 | 4.06 |
吉普 | 1625 | 3840 | 1484 | 3367 | 9.5 | 14.05 |
捷豹 | 1339 | 2532 | 1511 | 2804 | -11.38 | -9.7 |
阿爾法羅密歐 | 702 | 1482 | 623 | 1328 | 12.68 | 11.6 |
斯巴魯 | 664 | 1689 | 914 | 2062 | -27.35 | -18.09 |
DS | 451 | 1111 | 559 | 973 | -19.32 | 14.18 |
特斯拉 | 428 | 666 | 670 | 1023 | -36.12 | -34.9 |
雷克薩斯 | 296 | 650 | 351 | 869 | -15.67 | -25.2 |
雙龍 | 231 | 674 | 309 | 881 | -25.24 | -23.5 |
其他 | 2316 | 6027 | 2239 | 4990 | 3.44 | 20.78 |
總計(jì) | 347433 | 878611 | 359683 | 844684 | -3.41 | 4.02 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



