2018年4月奧迪銷量完成46422輛,同比增長9.37%,奧迪全國銷量占比2.45%,奧迪在所有企業中排名第13。
2018年4月奧迪銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年銷量 |
奧迪 | 46422 | 53557 | 32883 | 9.37% | -13.32% | 19.56萬 | 19.48% | 55.20萬 |
一汽奧迪 | 46422 | 53557 | 32883 | 9.37% | -13.32% | 19.56萬 | 19.48% | 55.20萬 |
占中國在售品牌份額 | 2.45% | 2.48% | 2.23% | --- | --- | 2.45% | --- | 2.25% |
在所有企業中排名 | 13 | 13 | 17 | --- | --- | 13 | --- | 14 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月一汽奧迪總體銷量完成46422輛,同比增長9.37%,一汽奧迪在所有企業中排名第14。
2018年4月一汽奧迪銷量統計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年銷量 |
一汽奧迪 奧迪品牌 | 46422 | 53557 | 32302 | 9.71% | -13.32% | 19.36萬 | 18.76% | 55.12萬 |
奧迪Q3 | 6138 | 6816 | 8181 | 6.56% | -9.95% | 4.06萬 | 79.56% | 8.50萬 |
奧迪Q5 | 10372 | 10593 | 2050 | 14.27% | -2.09% | 2.61萬 | -33.94% | 12.35萬 |
奧迪A3 Sportback | 4237 | 4262 | 2540 | -33.35% | -0.59% | 1.61萬 | -31.78% | 8.31萬 |
奧迪A4L | 11101 | 14847 | 9919 | 12.84% | -25.23% | 5.54萬 | 66.07% | 11.79萬 |
奧迪A6L | 11854 | 14287 | 9612 | 5.06% | -17.03% | 4.99萬 | 13.62% | 14.18萬 |
奧迪A3 Limousine | 2720 | 2752 | 0 | --- | -1.16% | 0.55萬 | --- | 0.0000萬 |
一汽奧迪總體銷量 | 46422 | 53557 | 32883 | 9.37% | -13.32% | 19.56萬 | 19.48% | 55.20萬 |
在中國在售品牌中排名 | 14 | 13 | 16 | --- | --- | 14 | --- | 14 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年奧迪銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



