2018年3月份日本汽車銷量667275輛,其中豐田銷量180205輛,;本田銷量93826輛;其乘用車562524輛,貨車102142輛。
2018年3月份日本汽車分制造商銷量前十銷量情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年3月份日本汽車分車型和制造商銷量情況
制造商 | 乘用車 | 貨車 | 客車 | 合計(jì) | ||||||||
普通 | 小型 | 輕型 | 小計(jì) | 普通 | 小型 | 輕型 | 小計(jì) | 中大型 | 小型 | 小計(jì) | ||
豐田 | 75739 | 80662 | 2886 | 159287 | 2573 | 16375 | 1136 | 20084 | 3 | 831 | 834 | 180205 |
日產(chǎn) | 26207 | 26766 | 16677 | 69650 | 816 | 9289 | 5576 | 15681 | - | 154 | 154 | 85485 |
三菱 | 8247 | 1443 | 7231 | 16921 | - | 109 | 1454 | 1563 | - | - | 0 | 18484 |
三菱扶桑 | - | - | - | 0 | 3467 | 1935 | - | 5402 | 228 | 239 | 467 | 5869 |
馬自達(dá) | 20158 | 7593 | 3978 | 31729 | 80 | 1607 | 1120 | 2807 | - | - | 0 | 34536 |
五十鈴 | - | - | - | 0 | 7904 | 2170 | - | 10074 | 372 | 3 | 375 | 10449 |
本田 | 22514 | 28191 | 40299 | 91004 | - | - | 2822 | 2822 | - | - | 0 | 93826 |
日野 | - | - | - | 0 | 7534 | 1457 | - | 8991 | 395 | 378 | 773 | 9764 |
鈴木 | 2087 | 12271 | 54499 | 68857 | - | - | 15040 | 15040 | - | - | 0 | 83897 |
大發(fā) | 25 | 3273 | 55419 | 58717 | - | - | 16847 | 16847 | - | - | 0 | 75564 |
斯巴魯 | 16631 | 303 | 2632 | 19566 | - | - | 1569 | 1569 | - | - | 0 | 21135 |
UD | - | - | - | 0 | 1145 | 9 | - | 1154 | - | - | 0 | 1154 |
雷克薩斯 | 7769 | - | - | 7769 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 7769 |
其他 | 37180 | 1839 | 5 | 39024 | 107 | 0 | 1 | 108 | 6 | - | 6 | 39138 |
總計(jì) | 216557 | 162341 | 183626 | 562524 | 23626 | 32951 | 45565 | 102142 | 1004 | 1605 | 2609 | 667275 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



