2018年3月份歐洲商用車注冊267951輛,其中歐盟注冊260810輛,2017年3月歐洲商用車注冊完成275730輛,其中歐盟完成267518輛。
2018年3月月歐洲商用車注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月份歐洲商用車累計注冊641882輛,其中歐盟累計注冊622439輛。
2018年1-3月份歐洲商用車累計注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年3月份歐洲商用車分國別注冊量情況
國別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
奧地利 | 5658 | 13267 | 5696 | 12616 | -0.67 | 5.16 |
比利時 | 8508 | 24965 | 9125 | 24909 | -6.76 | 0.22 |
保加利亞 | 631 | 1411 | 400 | 1147 | 57.75 | 23.02 |
克羅地亞 | 1009 | 2594 | 1035 | 2428 | -2.51 | 6.84 |
塞浦路斯 | 220 | 537 | 210 | 534 | 4.76 | 0.56 |
捷克 | 2613 | 7033 | 2599 | 7036 | 0.54 | -0.04 |
丹麥 | 3261 | 9165 | 4244 | 10244 | -23.16 | -10.53 |
愛沙尼亞 | 502 | 1689 | 514 | 1562 | -2.33 | 8.13 |
芬蘭 | 1845 | 5281 | 1866 | 5213 | -1.13 | 1.3 |
法國 | 53673 | 131173 | 49819 | 123539 | 7.74 | 6.18 |
德國 | 34684 | 88146 | 37542 | 87806 | -7.61 | 0.39 |
希臘 | 718 | 1995 | 569 | 1841 | 26.19 | 8.37 |
匈牙利 | 2512 | 6993 | 2302 | 5622 | 9.12 | 24.39 |
愛爾蘭 | 3405 | 13440 | 3389 | 12931 | 0.47 | 3.94 |
意大利 | 19269 | 52857 | 19975 | 50441 | -3.53 | 4.79 |
拉脫維亞 | 314 | 979 | 323 | 830 | -2.79 | 17.95 |
立陶宛 | 1025 | 2938 | 1027 | 2601 | -0.19 | 12.96 |
盧森堡 | 514 | 1456 | 626 | 1584 | -17.89 | -8.08 |
荷蘭 | 9610 | 28374 | 10028 | 27445 | -4.17 | 3.38 |
波蘭 | 8758 | 23116 | 9084 | 21397 | -3.59 | 8.03 |
葡萄牙 | 3797 | 9909 | 4060 | 9938 | -6.48 | -0.29 |
羅馬尼亞 | 2036 | 6514 | 1878 | 5934 | 8.41 | 9.77 |
斯洛伐克 | 1110 | 3193 | 1145 | 3163 | -3.06 | 0.95 |
斯洛文尼亞 | 1241 | 3609 | 1314 | 3677 | -5.56 | -1.85 |
西班牙 | 21464 | 59647 | 21872 | 54624 | -1.87 | 9.2 |
瑞典 | 6238 | 14678 | 6509 | 14986 | -4.16 | -2.06 |
英國 | 66195 | 107480 | 70367 | 112700 | -5.93 | -4.63 |
歐盟 | 260810 | 622439 | 267518 | 606748 | -2.51 | 2.59 |
歐盟15國 | 238839 | 561833 | 245687 | 550817 | -2.79 | 2 |
歐盟(新成員國) | 21971 | 60606 | 21831 | 55931 | 0.64 | 8.36 |
冰島 | 239 | 666 | 279 | 622 | -14.34 | 7.07 |
挪威 | 3662 | 10249 | 4274 | 9729 | -14.32 | 5.34 |
瑞士 | 3240 | 8528 | 3659 | 9147 | -11.45 | -6.77 |
歐洲自由貿易聯盟 | 7141 | 19443 | 8212 | 19498 | -13.04 | -0.28 |
歐洲合計 | 267951 | 641882 | 275730 | 626246 | -2.82 | 2.5 |
西歐合計 | 245980 | 581276 | 253899 | 570315 | -3.12 | 1.92 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



