2018年3月份新西蘭乘用車銷量9050輛,其中豐田銷量1196輛,2017年3月新西蘭乘用車銷量完成9230輛,其中豐田完成1213輛。
2018年3月新西蘭乘用車(前十)銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月份新西蘭乘用車累計銷量27263輛,其中豐田累計銷量4699輛。
2018年1-3月份新西蘭乘用車(前十)累計銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年3月份新西蘭乘用車分品牌銷量情況
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
豐田 | 1196 | 4699 | 1213 | 3847 | -1.4 | 22.15 |
馬自達 | 858 | 2656 | 905 | 2439 | -5.19 | 8.9 |
三菱 | 722 | 1837 | 691 | 1885 | 4.49 | -2.55 |
霍頓 | 673 | 2052 | 711 | 2746 | -5.34 | -25.27 |
本田 | 636 | 1572 | 519 | 1297 | 22.54 | 21.2 |
起亞 | 617 | 1891 | 626 | 1742 | -1.44 | 8.55 |
鈴木 | 605 | 1773 | 734 | 2086 | -17.57 | -15 |
現代 | 551 | 1593 | 686 | 1832 | -19.68 | -13.05 |
福特 | 504 | 1745 | 625 | 2014 | -19.36 | -13.36 |
日產 | 371 | 1063 | 341 | 1165 | 8.8 | -8.76 |
大眾 | 341 | 983 | 386 | 1215 | -11.66 | -19.09 |
斯巴魯 | 291 | 790 | 242 | 783 | 20.25 | 0.89 |
寶馬 | 232 | 563 | 196 | 554 | 18.37 | 1.62 |
梅賽德斯-奔馳 | 200 | 554 | 253 | 720 | -20.95 | -23.06 |
奧迪 | 193 | 540 | 203 | 533 | -4.93 | 1.31 |
斯柯達 | 164 | 408 | 72 | 282 | 127.78 | 44.68 |
吉普 | 143 | 367 | 94 | 221 | 52.13 | 66.06 |
標致 | 99 | 274 | 56 | 177 | 76.79 | 54.8 |
路虎 | 83 | 232 | 107 | 311 | -22.43 | -25.4 |
雷克薩斯 | 71 | 202 | 66 | 183 | 7.58 | 10.38 |
迷你 | 66 | 213 | 59 | 177 | 11.86 | 20.34 |
雙龍 | 59 | 205 | 81 | 234 | -27.16 | -12.39 |
沃爾沃 | 53 | 157 | 63 | 155 | -15.87 | 1.29 |
特斯拉 | 46 | 81 | 18 | 42 | 155.56 | 92.86 |
哈弗 | 41 | 108 | - | - | - | - |
保時捷 | 37 | 126 | 34 | 114 | 8.82 | 10.53 |
捷豹 | 37 | 81 | 38 | 102 | -2.63 | -20.59 |
五十鈴 | 29 | 81 | 9 | 38 | 222.22 | 113.16 |
雷諾 | 20 | 57 | 25 | 84 | -20 | -32.14 |
雪鐵龍 | 17 | 61 | 15 | 53 | 13.33 | 15.09 |
瑪莎拉蒂 | 12 | 33 | 17 | 62 | -29.41 | -46.77 |
馬恒達 | 11 | 28 | 2 | 7 | 450 | 300 |
LDV | 10 | 15 | 3 | 10 | 233.33 | 50 |
雅馬哈 | 9 | 32 | 14 | 20 | -35.71 | 60 |
菲亞特 | 7 | 31 | 20 | 58 | -65 | -46.55 |
西亞特 | 7 | 29 | - | - | - | - |
阿爾法羅密歐 | 6 | 23 | 11 | 21 | -45.45 | 9.52 |
龐巴迪 | 6 | 10 | 4 | 11 | 50 | -9.09 |
法拉利 | 5 | 18 | 3 | 11 | 66.67 | 63.64 |
道奇 | 4 | 15 | 55 | 93 | -92.73 | -83.87 |
邁凱輪 | 4 | 11 | 2 | 10 | 100 | 10 |
阿斯頓·馬丁 | 3 | 16 | 9 | 24 | -66.67 | -33.33 |
賓利 | 3 | 16 | 5 | 13 | -40 | 23.08 |
蘭博基尼 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | -37.5 |
福田汽車 | 2 | 2 | - | - | - | - |
克萊斯勒 | 1 | 3 | 2 | 7 | -50 | -57.14 |
摩根 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Rewaco | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 |
英菲尼迪 | 1 | 1 | 10 | 30 | -90 | -96.67 |
勞斯萊斯 | - | 3 | - | 2 | - | 50 |
雪佛蘭 | - | 1 | - | 2 | - | -50 |
名爵 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
比亞喬 | - | 1 | - | 3 | - | -66.67 |
其他 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - |
總計 | 9050 | 27263 | 9230 | 27430 | -1.95 | -0.61 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



