2018年3月份西歐乘用車注冊1622994輛,其中大眾集團注冊375801輛,2017年3月西歐乘用車注冊完成1540668輛,其中大眾集團完成376474輛。
2018年3月西歐乘用車(前十)注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月份西歐乘用車累計注冊3311974輛,其中大眾集團累計注冊903302輛。
2018年1-3月份西歐乘用車累計(前十)注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年3月份西歐乘用車分制造商注冊量情況
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
總計 | 1622994 | 3311974 | 1540668 | 3334701 | 5.34 | -0.68 |
大眾集團 | 375801 | 903302 | 376474 | 865502 | -0.18 | 4.37 |
大眾 | 179294 | 429527 | 175296 | 411113 | 2.28 | 4.48 |
奧迪 | 85642 | 203678 | 95182 | 212267 | -10.02 | -4.05 |
斯柯達 | 56257 | 138741 | 54342 | 126470 | 3.52 | 9.7 |
西雅特 | 46076 | 110765 | 41920 | 95958 | 9.91 | 15.43 |
保時捷 | 8011 | 19426 | 9049 | 18363 | -11.47 | 5.79 |
其他3 | 521 | 1165 | 685 | 1331 | -23.94 | -12.47 |
標致雪鐵龍集團 | 273536 | 656467 | 174543 | 403906 | 56.72 | 62.53 |
標致 | 102538 | 257415 | 101766 | 236634 | 0.76 | 8.78 |
歐寶/伏克斯豪爾 | 101553 | 229444 | 0 | 0 | - | - |
雪鐵龍 | 63564 | 158128 | 66537 | 154032 | -4.47 | 2.66 |
DS | 5881 | 11480 | 6240 | 13240 | -5.75 | -13.29 |
雷諾集團 | 158914 | 374098 | 168353 | 368257 | -5.61 | 1.59 |
雷諾 | 119890 | 268364 | 131272 | 275795 | -8.67 | -2.69 |
達西亞 | 38765 | 105016 | 36798 | 91784 | 5.35 | 14.42 |
拉達 | 222 | 680 | 283 | 678 | -21.55 | 0.29 |
阿爾派 | 37 | 38 | 0 | 0 | ||
菲亞特集團 | 116290 | 279245 | 127031 | 292594 | -8.46 | -4.56 |
菲亞特 | 84395 | 199346 | 97200 | 221723 | -13.17 | -10.09 |
吉普 | 15961 | 39727 | 11132 | 25480 | 43.38 | 55.91 |
阿爾法-羅密歐 | 9751 | 24145 | 9007 | 20947 | 8.26 | 15.27 |
藍旗亞/克萊斯勒 | 5268 | 13715 | 8353 | 21451 | -36.93 | -36.06 |
其他4 | 915 | 2312 | 1339 | 2993 | -31.67 | -22.75 |
福特集團 | 126040 | 272409 | 149735 | 291811 | -15.82 | -6.65 |
寶馬集團 | 118616 | 257271 | 125568 | 261019 | -5.54 | -1.44 |
寶馬 | 92156 | 204593 | 98567 | 210042 | -6.5 | -2.59 |
迷你 | 26460 | 52678 | 27001 | 50977 | -2 | 3.34 |
戴姆勒 | 107870 | 241571 | 111782 | 242561 | -3.5 | -0.41 |
梅塞德斯-奔馳 | 97842 | 218028 | 100401 | 217166 | -2.55 | 0.4 |
精靈 | 10028 | 23543 | 11381 | 25395 | -11.89 | -7.29 |
豐田集團 | 75565 | 180751 | 80746 | 182154 | -6.42 | -0.77 |
豐田 | 69748 | 169470 | 75240 | 171425 | -7.3 | -1.14 |
雷克薩斯 | 5817 | 11281 | 5506 | 10729 | 5.65 | 5.14 |
日產 | 72743 | 148496 | 88003 | 168271 | -17.34 | -11.75 |
現代 | 55338 | 127424 | 53918 | 118953 | 2.63 | 7.12 |
起亞 | 51705 | 116077 | 50177 | 112157 | 3.05 | 3.5 |
沃爾沃 | 33465 | 75874 | 34737 | 75604 | -3.66 | 0.36 |
捷豹和路虎 | 35153 | 61259 | 45340 | 73408 | -22.47 | -16.55 |
路虎 | 22677 | 39840 | 30499 | 49125 | -25.65 | -18.9 |
捷豹 | 12476 | 21419 | 14841 | 24283 | -15.94 | -11.79 |
本田 | 21854 | 40417 | 20026 | 39559 | 9.13 | 2.17 |
通用 | 104 | 510 | 122730 | 256587 | -99.92 | -99.8 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



