2018年3月份歐洲乘用車注冊(cè)1751396輛,其中大眾集團(tuán)注冊(cè)415219輛,2017年3月歐洲乘用車注冊(cè)完成1847448輛,其中大眾集團(tuán)完成415384輛。
2018年3月歐洲乘用車(前十)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-3月份歐洲乘用車?yán)塾?jì)注冊(cè)4071024輛,其中大眾集團(tuán)累計(jì)注冊(cè)1013982輛。
2018年1-3月份歐洲乘用車(前十)累計(jì)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年3月份歐洲乘用車分制造商注冊(cè)量情況
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
總計(jì) | 1751396 | 4071024 | 1847448 | 4090937 | -5.2 | -0.49 |
大眾集團(tuán) | 415219 | 1013982 | 415384 | 965118 | -0.04 | 5.06 |
大眾 | 191862 | 464678 | 188467 | 445710 | 1.8 | 4.26 |
奧迪 | 89084 | 212347 | 98271 | 219739 | -9.35 | -3.36 |
斯柯達(dá) | 76263 | 197048 | 73594 | 176378 | 3.63 | 11.72 |
西雅特 | 49140 | 118423 | 44971 | 102853 | 9.27 | 15.14 |
保時(shí)捷 | 8321 | 20261 | 9372 | 19052 | -11.21 | 6.35 |
其他3 | 549 | 1225 | 709 | 1386 | -22.57 | -11.62 |
標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán) | 289274 | 697468 | 181043 | 420654 | 59.78 | 65.81 |
標(biāo)致 | 107092 | 269788 | 105654 | 246659 | 1.36 | 9.38 |
歐寶/伏克斯豪爾 | 109733 | 249756 | 0 | 0 | - | - |
雪鐵龍 | 66539 | 166368 | 69102 | 160584 | -3.71 | 3.6 |
DS | 5910 | 11556 | 6287 | 13411 | -6 | -13.83 |
雷諾集團(tuán) | 177401 | 417534 | 183215 | 406025 | -3.17 | 2.83 |
雷諾 | 128018 | 287014 | 138457 | 293777 | -7.54 | -2.3 |
達(dá)西亞 | 48923 | 129257 | 44293 | 111139 | 10.45 | 16.3 |
拉達(dá) | 423 | 1225 | 465 | 1109 | -9.03 | 10.46 |
阿爾派 | 37 | 38 | 0 | 0 | - | - |
福特集團(tuán) | 134770 | 295877 | 157840 | 350044 | -14.62 | -15.47 |
菲亞特集團(tuán) | 120591 | 290250 | 131064 | 303217 | -7.99 | -4.28 |
菲亞特 | 87774 | 207859 | 100369 | 229884 | -12.55 | -9.58 |
吉普 | 16601 | 41427 | 11668 | 27156 | 42.28 | 52.55 |
阿爾法-羅密歐 | 9996 | 24840 | 9202 | 21497 | 8.63 | 15.55 |
藍(lán)旗亞/克萊斯勒 | 5270 | 13726 | 8431 | 21534 | -37.49 | -36.26 |
其他4 | 950 | 2398 | 1394 | 3146 | -31.85 | -23.78 |
寶馬集團(tuán) | 122566 | 267101 | 129813 | 271229 | -5.58 | -1.52 |
寶馬 | 95571 | 213051 | 102376 | 219274 | -6.65 | -2.84 |
迷你 | 26995 | 54050 | 27437 | 51955 | -1.61 | 4.03 |
戴姆勒 | 112344 | 252065 | 115519 | 251898 | -2.75 | 0.07 |
梅塞德斯-奔馳 | 102231 | 228358 | 104052 | 226376 | -1.75 | 0.88 |
精靈 | 10113 | 23707 | 11467 | 25522 | -11.81 | -7.11 |
豐田集團(tuán) | 85804 | 210281 | 90775 | 208887 | -5.48 | 0.67 |
豐田 | 79358 | 197385 | 84687 | 196573 | -6.29 | 0.41 |
雷克薩斯 | 6446 | 12896 | 6088 | 12314 | 5.88 | 4.73 |
日產(chǎn) | 77741 | 160057 | 92909 | 178604 | -16.33 | -10.38 |
現(xiàn)代 | 61967 | 145008 | 59968 | 134926 | 3.33 | 7.47 |
起亞 | 57492 | 131434 | 55007 | 124987 | 4.52 | 5.16 |
沃爾沃 | 35873 | 80572 | 36897 | 80238 | -2.78 | 0.42 |
捷豹和路虎 | 35986 | 63087 | 46047 | 74923 | -21.85 | -15.8 |
路虎 | 23108 | 40908 | 31039 | 50259 | -25.55 | -18.61 |
捷豹 | 12878 | 22179 | 15008 | 24664 | -14.19 | -10.08 |
本田 | 24259 | 45792 | 21682 | 44062 | 11.89 | 3.93 |
通用 | 109 | 517 | 130286 | 276125 | -99.92 | -99.81 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



