2018年3月份歐洲乘用車注冊1836960輛,其中西歐注冊1705608輛,2017年3月歐洲乘用車注冊完成1937984輛,其中西歐完成1813872輛。
2018年3月歐洲乘用車注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月份歐洲乘用車累計注冊4282134輛,其中西歐累計注冊3925727輛。
2018年1-3月份歐洲乘用車累計注冊情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年3月份歐洲乘用車分國別注冊量情況
國別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
奧地利 | 35407 | 36830 | 90474 | 88493 | -3.86 | 2.24 |
比利時 | 58431 | 61066 | 165557 | 164709 | -4.32 | 0.51 |
保加利亞 | 3312 | 3005 | 8336 | 6607 | 10.22 | 26.17 |
克羅地亞 | 6296 | 5381 | 13876 | 10810 | 17 | 28.36 |
塞浦路斯 | 1906 | 1410 | 4189 | 3640 | 35.18 | 15.08 |
捷克 | 24453 | 26786 | 67873 | 68059 | -8.71 | -0.27 |
丹麥 | 19758 | 22760 | 56956 | 59923 | -13.19 | -4.95 |
愛沙尼亞 | 2278 | 2191 | 6632 | 5743 | 3.97 | 15.48 |
芬蘭 | 11721 | 11214 | 34413 | 33126 | 4.52 | 3.89 |
法國 | 231103 | 226134 | 556842 | 541054 | 2.2 | 2.92 |
德國 | 347433 | 359683 | 878611 | 844684 | -3.41 | 4.02 |
希臘 | 11058 | 9445 | 26781 | 21097 | 17.08 | 26.94 |
匈牙利 | 12748 | 9924 | 31609 | 24347 | 28.46 | 29.83 |
愛爾蘭 | 17764 | 19890 | 71802 | 75982 | -10.69 | -5.5 |
意大利 | 213731 | 226780 | 574130 | 583162 | -5.75 | -1.55 |
拉脫維亞 | 1402 | 1442 | 4185 | 4064 | -2.77 | 2.98 |
立陶宛 | 2761 | 2053 | 6477 | 5524 | 34.49 | 17.25 |
盧森堡 | 5379 | 5191 | 14296 | 13341 | 3.62 | 7.16 |
荷蘭 | 42194 | 36590 | 136023 | 119697 | 15.32 | 13.64 |
波蘭 | 51669 | 49429 | 139885 | 125932 | 4.53 | 11.08 |
葡萄牙 | 27818 | 25980 | 63139 | 59869 | 7.07 | 5.46 |
羅馬尼亞 | 8122 | 6915 | 28643 | 22276 | 17.45 | 28.58 |
斯洛伐克 | 8550 | 9038 | 24343 | 22814 | -5.4 | 6.7 |
斯洛文尼亞 | 7855 | 6538 | 20359 | 18690 | 20.14 | 8.93 |
西班牙 | 128175 | 125600 | 340311 | 307911 | 2.05 | 10.52 |
瑞典 | 37206 | 38387 | 87397 | 89404 | -3.08 | -2.24 |
英國 | 474069 | 562337 | 718489 | 820016 | -15.7 | -12.38 |
歐盟 | 1792599 | 1891999 | 4171628 | 4140974 | -5.25 | 0.74 |
歐盟15國 | 1661247 | 1767887 | 3815221 | 3822468 | -6.03 | -0.19 |
歐盟(新成員國) | 131352 | 124112 | 356407 | 318506 | 5.83 | 11.9 |
冰島 | 1834 | 2078 | 4618 | 4653 | -11.74 | -0.75 |
挪威 | 14401 | 13398 | 33799 | 38241 | 7.49 | -11.62 |
瑞士 | 28126 | 30509 | 72089 | 72769 | -7.81 | -0.93 |
歐洲自由貿易聯盟 | 44361 | 45985 | 110506 | 115663 | -3.53 | -4.46 |
歐洲合計 | 1836960 | 1937984 | 4282134 | 4256637 | -5.21 | 0.6 |
西歐合計 | 1705608 | 1813872 | 3925727 | 3938131 | -5.97 | -0.31 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



