2018年3月份澳大利亞汽車銷量106988輛,2017年3月汽車105410輛,同比增長1.5%;其中乘用車銷量81645輛,2017年3月乘用車銷量80456輛,同比增長1.48%;商用車銷量25343輛,2017年3月商用車銷量24954輛,同比增長1.56%。
2018年3月份澳大利亞汽車銷量
車型 | 2018年3月完成(輛) | 2017年3月完成(輛) | 同比增長(%) | |
乘用車 | 轎車 | 36120 | 38972 | -7.32 |
SUV | 45525 | 41484 | 9.74 | |
合計 | 81645 | 80456 | 1.48 | |
商用車 | 輕型 | 21897 | 21992 | -0.43 |
重型 | 3446 | 2962 | 16.34 | |
合計 | 25343 | 24954 | 1.56 | |
總計 | 106988 | 105410 | 1.5 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月澳大利亞汽車累計銷量291538輛,其中乘用車累計銷量225684輛。
2018年1-3月澳大利亞汽車累計銷量
車型 | 2018年1-3月累計(輛) | 2017年1-3月(輛) | 同比累計增長(%) | |
乘用車 | 轎車 | 102470 | 108632 | -5.67 |
SUV | 123214 | 111108 | 10.9 | |
合計 | 225684 | 219740 | 2.71 | |
商用車 | 輕型 | 57380 | 52446 | 9.41 |
重型 | 8474 | 7159 | 18.37 | |
合計 | 65854 | 59605 | 10.48 | |
總計 | 291538 | 279345 | 4.36 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2017、2018年單月澳大利亞汽車分車型銷量

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



