2018年3月份加拿大輕型卡車銷量62010輛,其中豐田/雷克薩斯銷量13371輛,2017年3月加拿大輕型卡車銷量完成55199輛,其中豐田/雷克薩斯銷量完成11476輛。
2018年3月加拿大輕型卡車(前十)銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月份加拿大輕型卡車累計銷量144844輛,其中豐田/雷克薩斯累計銷量30398輛。
2018年1-3月份加拿大輕型卡車(前十)累計銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年3月份加拿大輕型卡車分制造商和品牌銷量情況
制造商/品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
奧迪 | 1893 | 4720 | 1620 | 3690 | 16.85 | 27.91 |
寶馬集團 | 1714 | 5283 | 2049 | 4715 | -16.35 | 12.05 |
寶馬 | 1542 | 4885 | 1960 | 4604 | -21.33 | 6.1 |
迷你 | 172 | 398 | 89 | 111 | 93.26 | 258.56 |
本田/謳歌 | 9064 | 22699 | 8757 | 20925 | 3.51 | 8.48 |
謳歌 | 1125 | 2562 | 1195 | 2736 | -5.86 | -6.36 |
本田 | 7939 | 20137 | 7562 | 18189 | 4.99 | 10.71 |
現代 | 4567 | 10075 | 5155 | 11003 | -11.41 | -8.43 |
捷豹 | 417 | 771 | 359 | 688 | 16.16 | 12.06 |
起亞 | 3157 | 6764 | 2988 | 6470 | 5.66 | 4.54 |
路虎 | 1444 | 2650 | 1369 | 2537 | 5.48 | 4.45 |
馬自達 | 4192 | 9773 | 3111 | 7750 | 34.75 | 26.1 |
奔馳/精靈 | 2718 | 7167 | 2459 | 6703 | 10.53 | 6.92 |
奔馳 | 2718 | 7167 | 2459 | 6703 | 10.53 | 6.92 |
精靈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
三菱 | 2084 | 4307 | 1173 | 2731 | 77.66 | 57.71 |
日產/英菲尼迪 | 10468 | 23769 | 10093 | 21911 | 3.72 | 8.48 |
英菲尼迪 | 715 | 1736 | 873 | 2011 | -18.1 | -13.67 |
日產 | 9753 | 22033 | 9220 | 19900 | 5.78 | 10.72 |
保時捷 | 388 | 962 | 514 | 1175 | -24.51 | -18.13 |
薩博 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斯巴魯 | 3479 | 8219 | 3038 | 6748 | 14.52 | 21.8 |
鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
豐田/雷克薩斯 | 13371 | 30398 | 11476 | 27739 | 16.51 | 9.59 |
雷克薩斯 | 1561 | 3559 | 1543 | 3685 | 1.17 | -3.42 |
豐田 | 11810 | 26839 | 9933 | 24054 | 18.9 | 11.58 |
大眾 | 2403 | 5840 | 710 | 2057 | 238.45 | 183.91 |
沃爾沃 | 651 | 1447 | 328 | 797 | 98.48 | 81.56 |
總計 | 62010 | 144844 | 55199 | 127639 | 12.34 | 13.48 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



