2018年3月份加拿大乘用車銷量43663輛,其中本田/謳歌銷量8474輛,2017年3月加拿大乘用車銷量完成49093輛,其中本田/謳歌完成10418輛。
2018年3月加拿大乘用車(前十)銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月份加拿大乘用車累計銷量97168輛,其中本田/謳歌累計銷量19735輛。
2018年1-3月份加拿大乘用車(前十)累計銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年3月份加拿大乘用車分制造商和品牌銷量情況
制造商/品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
奧迪 | 1511 | 3216 | 1365 | 3197 | 10.7 | 0.59 |
寶馬集團 | 1905 | 4184 | 1642 | 4296 | 16.02 | -2.61 |
寶馬 | 1521 | 3325 | 1221 | 3251 | 24.57 | 2.28 |
迷你 | 384 | 859 | 421 | 1045 | -8.79 | -17.8 |
本田/謳歌 | 8474 | 19735 | 10418 | 20046 | -18.66 | -1.55 |
謳歌 | 478 | 1263 | 588 | 1303 | -18.71 | -3.07 |
本田 | 7996 | 18472 | 9830 | 18743 | -18.66 | -1.45 |
現代 | 5235 | 11362 | 5947 | 13186 | -11.97 | -13.83 |
捷豹 | 286 | 516 | 387 | 627 | -26.1 | -17.7 |
起亞 | 3645 | 7118 | 3358 | 7305 | 8.55 | -2.56 |
路虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
馬自達 | 2856 | 6302 | 3831 | 7734 | -25.45 | -18.52 |
奔馳/精靈 | 1886 | 4973 | 2331 | 5803 | -19.09 | -14.3 |
奔馳 | 1851 | 4905 | 2288 | 5710 | -19.1 | -14.1 |
精靈 | 35 | 68 | 43 | 93 | -18.6 | -26.88 |
三菱 | 552 | 1251 | 724 | 1708 | -23.76 | -26.76 |
日產/英菲尼迪 | 4724 | 10072 | 5722 | 11725 | -17.44 | -14.1 |
英菲尼迪 | 490 | 1119 | 419 | 789 | 16.95 | 41.83 |
日產 | 4234 | 8953 | 5303 | 10936 | -20.16 | -18.13 |
保時捷 | 269 | 523 | 110 | 224 | 144.55 | 133.48 |
薩博 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斯巴魯 | 1351 | 3086 | 1614 | 3674 | -16.29 | -16 |
鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
豐田/雷克薩斯 | 7669 | 16360 | 7930 | 17248 | -3.29 | -5.15 |
雷克薩斯 | 525 | 987 | 581 | 1172 | -9.64 | -15.78 |
豐田 | 7144 | 15373 | 7349 | 16076 | -2.79 | -4.37 |
大眾 | 3102 | 8100 | 3466 | 8254 | -10.5 | -1.87 |
沃爾沃 | 198 | 370 | 248 | 474 | -20.16 | -21.94 |
總計 | 43663 | 97168 | 49093 | 105501 | -11.06 | -7.9 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



