2018年3月份全國MPV(分品牌)產量統計表數據
單位:輛
序號 | 車型 | 產量 | 比較 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | |||
1、一汽海馬 | 一汽海馬 合計 | 341 | 896 | 1941 | 32.17 | -34.30 | -53.84 | 0.19 |
普力馬 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
福美來F7 | 341 | 896 | 1941 | 32.17 | -34.30 | -53.84 | 0.19 | |
2、上汽通用 | 上汽通用 合計 | 12248 | 41014 | 21207 | 56.48 | 7.32 | 93.40 | 8.86 |
別克GL8 | 11908 | 35255 | 21207 | 59.16 | 4.34 | 66.24 | 7.62 | |
GL8 2.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新GL8 2.0T | 5572 | 17505 | 13810 | 36.43 | -4.62 | 26.76 | 3.78 | |
新GL8 2.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新GL8 2.5L | 6336 | 17750 | 7397 | 86.46 | 13.73 | 139.96 | 3.84 | |
新GL8 3.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
別克GL6 | 340 | 5759 | 0 | -1.45 | 1.24 | |||
GL6 1.3T | 340 | 5759 | 0 | -1.45 | 1.24 | |||
3、上汽大眾 | 上汽大眾 合計 | 1558 | 5302 | 9742 | -3.41 | 8.87 | -45.58 | 1.15 |
途安 | 1558 | 5302 | 9742 | -3.41 | 8.87 | -45.58 | 1.15 | |
途安1.6L | 50 | 301 | 1357 | -53.27 | -87.83 | -77.82 | 0.07 | |
新途安1.4T | 1508 | 4982 | 8073 | 0.13 | 62.68 | -38.29 | 1.08 | |
新途安1.6L | 0 | 19 | 0 | 0.00 | ||||
新途安1.8T | 0 | 0 | 312 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
4、廣汽本田 | 廣汽本田 合計 | 4571 | 8446 | 8287 | 109.10 | 18.82 | 1.92 | 1.82 |
奧德賽 | 4571 | 8446 | 8287 | 109.10 | 18.82 | 1.92 | 1.82 | |
5、東風本田 | 東風本田 合計 | 12431 | 25739 | 12179 | 135.35 | 105.00 | 111.34 | 5.56 |
艾力紳 | 7202 | 15696 | 7619 | 106.84 | 185.45 | 106.01 | 3.39 | |
JADE | 5229 | 10043 | 4560 | 190.50 | 47.67 | 120.24 | 2.17 | |
6、東風柳汽 | 東風柳汽 合計 | 8594 | 17698 | 27742 | 90.09 | -26.28 | -36.21 | 3.82 |
菱智 | 8594 | 17698 | 23363 | 90.09 | -15.73 | -24.25 | 3.82 | |
菱智(BEV) | 2 | 3 | 0 | -66.67 | 0.00 | |||
菱智1.6L | 7717 | 15808 | 21138 | 96.66 | -14.11 | -25.22 | 3.42 | |
菱智2.0 | 880 | 1893 | 2228 | 48.90 | -27.39 | -15.04 | 0.41 | |
菱智2.4 | -5 | -6 | -3 | 100.00 | 0.00 | |||
景逸 | 0 | 0 | -1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 | 0 | 0 | 4380 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.5L | 0 | 0 | 4212 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.6L | 0 | 0 | 168 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
7、東風小康 | 東風小康 合計 | 5294 | 14017 | 31400 | 19.69 | -60.05 | -55.36 | 3.03 |
風光330 | 3609 | 11484 | 22372 | 0.95 | -39.75 | -48.67 | 2.48 | |
風光370 | 1685 | 2533 | 9028 | 98.70 | -76.79 | -71.94 | 0.55 | |
風光370 1.5汽油 | 1685 | 2533 | 9028 | 98.70 | -76.79 | -71.94 | 0.55 | |
風光370 1.5柴油 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
8、福田 | 福田 合計 | 2007 | 5255 | 6473 | 66.14 | -23.28 | -18.82 | 1.14 |
蒙派克 | 999 | 2190 | 1978 | 68.47 | -12.21 | 10.72 | 0.47 | |
伽途1X | 1008 | 3065 | 4050 | 63.90 | -3.91 | -24.32 | 0.66 | |
伽途im | 0 | 0 | 445 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
9、奇瑞 | 奇瑞 合計 | 2432 | 6105 | 7552 | 40.58 | -23.59 | -19.16 | 1.32 |
威麟V5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
開瑞優雅二代 | 30 | 55 | 110 | 20.00 | -72.73 | -50.00 | 0.01 | |
開瑞K50 | 2402 | 6050 | 7442 | 40.88 | -21.84 | -18.70 | 1.31 | |
10、昌河 | 昌河 合計 | 244 | 2431 | 9993 | 397.96 | -91.48 | -75.67 | 0.53 |
昌河M50 | 236 | 2429 | 5319 | 381.63 | -81.30 | -54.33 | 0.52 | |
昌河M70 | 8 | 2 | 4674 | -99.50 | -99.96 | 0.00 | ||
11、江淮 | 江淮 合計 | 9498 | 19033 | 16783 | 169.83 | 64.92 | 13.41 | 4.11 |
瑞風M2 | 0 | 0 | 190 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
瑞風M3 | 3901 | 10302 | 10713 | 62.47 | 7.97 | -3.84 | 2.23 | |
瑞風M4 | 1769 | 4598 | 4393 | 78.87 | 13.91 | 4.67 | 0.99 | |
瑞風M5 | 307 | 492 | 1468 | -28.60 | -66.49 | 0.11 | ||
瑞風M6 | 4 | 4 | 19 | 100.00 | -78.95 | 0.00 | ||
瑞風R3 | 3517 | 3637 | 0 | 0.79 | ||||
12、華晨 | 華晨 合計 | 4065 | 8963 | 13004 | 121.04 | -9.73 | -31.08 | 1.94 |
閣瑞斯 | 2936 | 5783 | 5224 | 244.20 | 30.08 | 10.70 | 1.25 | |
閣瑞斯2.0 | 2867 | 5685 | 4869 | 236.11 | 35.62 | 16.76 | 1.23 | |
閣瑞斯2.4 | 28 | 53 | 313 | -76.27 | -83.07 | 0.01 | ||
閣瑞斯2.7 | 41 | 45 | 42 | 64.00 | 7.14 | 0.01 | ||
華頌7 | 56 | 74 | 21 | 252.38 | 0.02 | |||
金杯750 | 1071 | 3104 | 6993 | 9.51 | -27.64 | -55.61 | 0.67 | |
金杯750 1.5L | 826 | 2412 | 6993 | 8.26 | -44.19 | -65.51 | 0.52 | |
金杯750 1.6L | 245 | 692 | 0 | 13.95 | 0.15 | |||
F50 | 2 | 2 | 766 | -99.74 | -99.74 | 0.00 | ||
13、長安 | 長安 合計 | 11436 | 25262 | 72073 | 84.87 | -56.06 | -64.95 | 5.46 |
歐諾 | 3748 | 6845 | 35806 | 155.66 | -69.77 | -80.88 | 1.48 | |
歐力威 | 95 | 95 | 2 | 0.02 | ||||
歐力威1.4 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
歐力威(BEV) | 95 | 95 | 0 | 0.02 | ||||
歐尚 | 2453 | 6650 | 36124 | 59.39 | -81.85 | -81.59 | 1.44 | |
凌軒 | 1000 | 4205 | 141 | -17.01 | 0.91 | |||
歐尚A800 | 4140 | 7467 | 0 | 109.41 | 1.61 | |||
14、比亞迪 | 比亞迪 合計 | 15427 | 41433 | 196 | 38.45 | 8.95 | ||
M6 | 0 | 15 | 196 | -100.00 | -100.00 | -92.35 | 0.00 | |
M6 2.0L | 0 | 5 | 85 | -100.00 | -100.00 | -94.12 | 0.00 | |
M6 2.4L | 0 | 10 | 111 | -100.00 | -100.00 | -90.99 | 0.00 | |
宋MAX | 15427 | 41418 | 0 | 38.63 | 8.95 | |||
15、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合計 | 62489 | 197613 | 241300 | 15.28 | -24.45 | -18.10 | 42.70 |
五菱宏光 | 48989 | 157099 | 151868 | 10.83 | 0.37 | 3.44 | 33.94 | |
五菱宏光1.2L | 4500 | 12050 | 21934 | 28.57 | -19.47 | -45.06 | 2.60 | |
五菱宏光1.5L | 44489 | 145049 | 129934 | 9.30 | 2.94 | 11.63 | 31.34 | |
寶駿730 | 13500 | 40514 | 88951 | 34.93 | -59.61 | -54.45 | 8.75 | |
寶駿730 1.5L | 13500 | 40514 | 68070 | 34.93 | -47.04 | -40.48 | 8.75 | |
寶駿730 1.8L | 0 | 0 | 20881 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
五菱征程 | 0 | 0 | 481 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
五菱征程1.5L | 0 | 0 | 247 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
五菱征程1.8L | 0 | 0 | 234 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
16、四川野馬 | 四川野馬 合計 | 161 | 2035 | 0 | -74.12 | 0.44 | ||
E32 (BEV) | 35 | 142 | 0 | -16.67 | 0.03 | |||
斯派卡 | 126 | 1893 | 0 | -78.28 | 0.41 | |||
17、重慶力帆 | 重慶力帆 合計 | 661 | 665 | 1739 | -57.76 | -61.76 | 0.14 | |
樂途 | 212 | 213 | 481 | -54.80 | -55.72 | 0.05 | ||
軒朗 | 449 | 452 | 1258 | -59.03 | -64.07 | 0.10 | ||
18、鄭州日產 | 鄭州日產 合計 | 980 | 2558 | 2444 | 6.87 | 41.21 | 4.66 | 0.55 |
帥客 | 74 | 283 | 348 | 10.45 | -43.51 | -18.68 | 0.06 | |
帥客(BEV) | 1 | 1 | 5 | -80.00 | -80.00 | 0.00 | ||
帥客1.6 | 73 | 282 | 343 | 8.96 | -42.06 | -17.78 | 0.06 | |
NV200 | 906 | 2275 | 2096 | 6.59 | 60.92 | 8.54 | 0.49 | |
19、廣汽豐田 | 廣汽豐田 合計 | 0 | 0 | 181 | -100.00 | 0.00 | ||
逸致 | 0 | 0 | 181 | -100.00 | 0.00 | |||
20、福建奔馳 | 福建奔馳 合計 | 2433 | 6182 | 3582 | 175.54 | 52.06 | 72.59 | 1.34 |
威霆 | 881 | 2218 | 1425 | 188.85 | 57.32 | 55.65 | 0.48 | |
新威霆2.0L | 881 | 2218 | 1425 | 188.85 | 57.32 | 55.65 | 0.48 | |
V級 | 1552 | 3964 | 2157 | 168.51 | 49.23 | 83.77 | 0.86 | |
21、廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 合計 | 2613 | 4462 | 0 | 212.56 | 0.96 | ||
傳祺GM8 | 2613 | 4462 | 0 | 212.56 | 0.96 | |||
22、北汽股份 | 北汽股份 合計 | 3149 | 7049 | 16377 | 21.26 | -3.43 | -56.96 | 1.52 |
威旺M20 | 714 | 4029 | 1175 | -64.90 | -32.64 | 242.89 | 0.87 | |
威旺M50 | 2435 | 3020 | 15202 | 332.50 | 10.63 | -80.13 | 0.65 | |
威旺M50 1.3 | 3 | 3 | 1290 | -99.41 | -99.77 | 0.00 | ||
威旺M50 1.5 | 2432 | 3017 | 13912 | 331.97 | 43.57 | -78.31 | 0.65 | |
23、東風裕隆 | 東風裕隆 合計 | 40 | 105 | 297 | -42.86 | -64.65 | 0.02 | |
納智捷CE0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
納智捷大7MPV | 40 | 105 | 297 | -42.86 | -64.65 | 0.02 | ||
納智捷大MPV 2.0 | 40 | 98 | 265 | -36.51 | -63.02 | 0.02 | ||
納智捷大MPV 2.2 | 0 | 7 | 32 | -100.00 | -78.13 | 0.00 | ||
24、北汽銀翔 | 北汽銀翔 合計 | 2962 | 10143 | 35515 | 26.53 | -77.91 | -71.44 | 2.19 |
威旺M20 | 0 | 0 | 1179 | -100.00 | 0.00 | |||
幻速H2 | 997 | 3685 | 5312 | -1.68 | -64.77 | -30.63 | 0.80 | |
幻速H3 | 1849 | 6028 | 28827 | 53.32 | -82.40 | -79.09 | 1.30 | |
幻速H6 | 89 | 403 | 197 | -26.45 | 30.88 | 104.57 | 0.09 | |
幻速H5 | 27 | 27 | 0 | 0.01 | ||||
25、新龍馬 | 新龍馬 合計 | 174 | 182 | 1612 | -77.49 | -88.71 | 0.04 | |
EX80 | 174 | 182 | 1612 | -77.49 | -88.71 | 0.04 | ||
26、上汽大通 | 上汽大通 合計 | 2486 | 6904 | 6492 | 2.47 | -13.14 | 6.35 | 1.49 |
大通G10 | 2486 | 6904 | 6492 | 2.47 | -13.14 | 6.35 | 1.49 | |
大通EG10 (BEV) | 0 | 38 | 0 | 0.01 | ||||
大通G10 1.9 | 593 | 1777 | 1082 | -10.42 | 102.39 | 64.23 | 0.38 | |
大通G10 2.0 | 1600 | 4424 | 4781 | 1.65 | -31.12 | -7.47 | 0.96 | |
大通G10 2.4 | 293 | 665 | 629 | 54.21 | 19.11 | 5.72 | 0.14 | |
27、濰柴汽車 | 濰柴汽車 合計 | 1002 | 3030 | 1906 | 35.04 | 37.45 | 58.97 | 0.65 |
英致737 | 327 | 982 | 1216 | 48.64 | 2.51 | -19.24 | 0.21 | |
英致727 | 675 | 2048 | 690 | 29.31 | 64.63 | 196.81 | 0.44 | |
28、重慶比速 | 重慶比速 合計 | 81 | 218 | 4519 | -95.29 | -95.18 | 0.05 | |
M3 | 81 | 218 | 4519 | -95.29 | -95.18 | 0.05 | ||
29、東風啟辰 | 東風啟辰 合計 | 46 | 84 | 0 | 130.00 | 0.02 | ||
啟辰M50V | 46 | 84 | 0 | 130.00 | 0.02 | |||
啟辰M50V 1.5L | 19 | 34 | 0 | 35.71 | 0.01 | |||
啟辰M50V 1.6L | 27 | 50 | 0 | 350.00 | 0.01 | |||
合計 | 169423 | 462824 | 554536 | 44.33 | -16.37 | -16.54 | 100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



