2021年1-2月中國長安汽車(分車型)產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安汽車合計 | 384751 | 72427 | 3661 | 221121 | 1288 | 18681 | 67573 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 273822 | 45799 | 3386 | 181247 | 1288 | 5652 | 36450 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 50452 | 0 | 275 | 6025 | 0 | 13029 | 31123 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 40026 | 14566 | 0 | 25460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 19908 | 11519 | 0 | 8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



