健康保險作為提升人民健康意識、保障人民生活水平的重要手段,在助力國家健康戰略實現方面有著突出的作用,健康保險承保責任通常為疾病或者醫療行為,從細分險種來看主要包括疾病保險、醫療保險、護理保險、失能收入損失保險和醫療意外保險5大類險種共4000多款產品,目前市場主力產品為疾病保險和醫療保險。
健康險分類
資料來源:智研咨詢整理
近年來,隨著生活水平的日益提升,人們對于健康的關注度隨之不斷增強。相關制度建設不斷完善,相關法律法規及相關政策的出臺為健康保險的發展打下了堅實的制度基礎,有力促進了健康保險行業的持續、良性、快速發展。
健康險產業相關政策
時間 | 內容 |
2006年 | 我國首部《健康保險管理辦法》(下稱《辦法》)出臺,商業健康保險的發展從此有了更堅實的法律基礎和依據,對于健康險的良性發展起到很重要的促進和推動作用。 |
2013年9月 | 《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》(國發[2013]40號)明確提出,要“積極發展健康保險”“豐富商業健康保險產品”“發展多樣化健康保險服務”。 |
2014年11月 | 國務院辦公廳印發《關于加快發展商業健康保險的若干意見》(下稱《若干意見》),我國商業健康保險發展迎來了重要的政策機遇期。在擴大商業健康保險供給方面,《若干意見》從豐富商業健康險產品、提升醫療執業保險覆蓋面、支持健康產業科技創新三方面提出了明確要求,鼓勵醫療機構積極開發與健康管理服務相關的健康保險產品,加快發展醫療責任保險、醫療意外保險、探索發展多種形式的醫療執業保險等。 |
2019年 | 銀保監會于2019年對商業健康保險管理辦法進行了修訂,并發布了新修訂的《健康保險管理辦法》(下稱《修訂辦法》)。《修訂辦法》完善了健康保險的定義和分類,將“醫療意外險”納入健康保險范疇,使健康保險的業務范圍更趨合理。《修訂辦法》進一步明確和完善了健康保險的概念,使得健康險的業務分類及監管依據更加合理清晰。 |
2020年5月 | 中國精算師協會就《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表(2020)(征求意見稿)》(下稱“2020年版重疾表”)向全行業征求意見,此次重大疾病經驗發生率表修訂有利于促進重疾險產品的定價更加科學合理。 |
2020年6月 | 中國保險行業協會、中國醫師協會就《重大疾病保險的疾病定義使用規范修訂版(公開征求意見稿)》公開征求意見,此次重疾險定義修訂在優化疾病分類、增加病種數量、擴展疾病定義范圍等方面進行了完善,使得重疾險產品保障范圍進一步擴展、賠付條件更為清晰合理。這兩項工作對于完善作為健康險主要業務的重疾險產品來說具有重要意義,進一步夯實健康保險發展的數據基礎和軟實力建設。 |
2020年6月 | 6月1日起正式實施的我國衛生與健康領域的重要法律——《基本醫療衛生與健康促進法》,明確指出了商業健康保險在我國多層次的醫療保障體系的地位和作用,對于我國衛生健康事業和商業健康保險的發展都具有重要的意義。 |
資料來源:智研咨詢整理
伴隨健康險相關政策的逐步配套和完善,我國健康保險市場呈現出良好的發展勢頭,從保險金額來看,2020年我國健康險保險金額達到1833.1萬億元,同比增長50.26%,保單件數為145.8億件,其中人身險公司健康險保單件數為36787萬件,財產保險公司健康險保單件數為1421188萬件,健康險保費的上升與老齡化速度的加快、國民健康管理意識不斷提升等密不可分。
2018-2020年中國健康險保險金額及保單情況
資料來源:中國保險監督管理委員會、智研咨詢整理
2019-2020年中國健康險保險金額及保單細分情況
年份 | 人身險公司 | 財產保險公司 | ||
健康險保險金額:億元 | 健康險保單件數:萬件 | 健康險保險金額:億元 | 健康險保單件數:萬件 | |
2019年 | 5903183 | 30638 | 6296213 | 1097403 |
2020年 | 7456766 | 36787 | 10874300 | 1421188 |
資料來源:中國保險監督管理委員會、智研咨詢整理
智研咨詢發布的《2021-2027年中國健康險行業市場全景調查及發展戰略研究報告》顯示:雖然我國健康險市場起步晚,初始規模較小,但是近年來發展迅猛,從2011年至今的健康保險原保費收入的變化看,保費收入一直呈現上升態勢,從2011年的691.7億元增長到2020年的8173億元,增幅達到1081.5%,健康險業務已經成了保險公司新的保費增長點。
2011-2020年中國健康險原保費收入走勢
資料來源:中國保險監督管理委員會、智研咨詢整理
雖然我國健康險市場經歷了高速增長,但健康險原保費收入占保險行業總保費收入的比例低,2020年為18.1%,健康險發展面臨長期保障型產品供給不足、風險識別手段缺乏、盈利難等挑戰。
2011-2020年中國健康險原保費收入占保險行業總保費收入的比例統計
資料來源:中國保險監督管理委員會、智研咨詢整理
2020年我國健康險業務原保險保費收入8173億元中人身險公司健康險保費為7059億元,占比為86.37%,產險公司健康險保費為1114億元
2019-2020年中國健康險原保費收入分類
資料來源:中國保險監督管理委員會、智研咨詢整理
健康保險消費體現著明顯的地域特性,不同地區的保險市場中消費者對于健康保險的購買態度、風險偏好、購買健康險的種類、人均保費支出、人均擁有保單數量都大相徑庭,地區間健康險保費收入差別較大,在經濟較為發達地區,如東南沿海等地區,消費者保險意識較為強,投保意愿較高,一直保持較高保費收入,廣東、山東、江蘇等省市健康險保費收入排名前列,2020年分別為694億元、609億元以及586億元。
2017-2020年中國健康險原保費收入分地區
地區 | 2020年:億元 | 2019年:億元 | 2018年:億元 | 2017年:億元 |
廣東 | 694 | 609 | 479.57 | 402.15 |
山東 | 609 | 511 | 401.61 | 303.82 |
江蘇 | 586 | 509 | 395.04 | 354.60 |
河南 | 515 | 468 | 369.17 | 240.54 |
北京 | 462 | 401 | 315.90 | 301.83 |
四川 | 409 | 348 | 259.89 | 234.84 |
浙江 | 369 | 292 | 236.92 | 218.41 |
河北 | 355 | 317 | 245.85 | 173.13 |
深圳 | 348 | 248 | 168.57 | 125.63 |
湖北 | 347 | 312 | 238.28 | 172.72 |
湖南 | 304 | 254 | 189.24 | 134.25 |
上海 | 281 | 265 | 215.61 | 213.09 |
安徽 | 241 | 207 | 162.83 | 112.75 |
黑龍江 | 231 | 205 | 148.74 | 107.55 |
福建 | 210 | 182 | 141.37 | 131.74 |
重慶 | 191 | 164 | 130.54 | 104.19 |
江西 | 180 | 158 | 113.71 | 83.61 |
陜西 | 174 | 152 | 114.67 | 94.97 |
遼寧 | 164 | 142 | 109.56 | 114.50 |
山西 | 157 | 146 | 108.25 | 79.84 |
吉林 | 153 | 133 | 96.55 | 65.60 |
云南 | 149 | 127 | 91.33 | 77.01 |
內蒙古 | 148 | 126 | 99.47 | 72.69 |
廣西 | 147 | 124 | 94.02 | 66.09 |
新疆 | 130 | 122 | 96.26 | 77.85 |
天津 | 106 | 92 | 72.08 | 60.93 |
青島 | 100 | 89 | 72.96 | 54.87 |
甘肅 | 89 | 80 | 56.98 | 42.76 |
貴州 | 84 | 75 | 57.58 | 37.65 |
大連 | 54 | 47 | 38.52 | 32.39 |
寧波 | 45 | 37 | 27.68 | 19.92 |
寧夏 | 40 | 36 | 30.61 | 23.53 |
廈門 | 39 | 33 | 28.23 | 23.40 |
海南 | 38 | 33 | 22.99 | 16.45 |
青海 | 17 | 16 | 13.35 | 10.29 |
西藏 | 4 | 4 | 3.44 | 3.21 |
資料來源:中國保險監督管理委員會、智研咨詢整理
近年來,隨著健康險公司的不斷發展,保費收入逐漸增多,隨之而來的賠付支出也不斷呈現上升趨勢,2020年健康險賠付支出達到2921億元。
2011-2020年中國健康險賠付支出情況
資料來源:中國保險監督管理委員會、智研咨詢整理
當前我國健康保險的發展仍處于重要的戰略機遇期,社會對健康保險的接受度日益提升,健康保險產品種類和保障程度不斷豐富和提高。與此同時,健康保險在法律建設、數據完善、人才培養等方面仍面臨很多困難,亟需多方努力以更好地實現高質量發展。
健康險發展建議
資料來源:智研咨詢整理


2025-2031年中國健康險行業市場發展現狀及競爭格局預測報告
《2025-2031年中國健康險行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》共九章,包含中國健康險重點區域發展潛力分析,中國健康險行業領先企業經營情況分析,中國健康險行業發展趨勢與前景預測等內容。



