2019年1-5月天津住宅開發(fā)投資完成額累計986.22億元,同比增長41.9%;2018年1-12月天津住宅開發(fā)投資完成額累計1863.5億元,同比增長19.5%。
近一年天津住宅開發(fā)投資完成額及增速統(tǒng)計表
時間 | 住宅開發(fā)投資完成額(億元)(本期累計數(shù)) | 同比增長(%) |
2018年06月 | 928.02 | 16.8 |
2018年07月 | 1096.52 | 14.5 |
2018年08月 | 1240.1 | 6.7 |
2018年09月 | 1432.19 | 8.2 |
2018年10月 | 1595.67 | 13.5 |
2018年11月 | 1719.79 | 15.7 |
2018年12月 | 1863.5 | 19.5 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 171.94 | 38.4 |
2019年03月 | 478.64 | 49.6 |
2019年04月 | 690.11 | 38.8 |
2019年05月 | 986.22 | 41.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2013-2019年天津住宅開發(fā)投資完成額及增速趨勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



