智研咨詢數據顯示:2018年5月福建中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為103.51,本期累計數為105.23,環比數為100.42。
近一年福建中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 105.52 | 104.6 | 100.44 |
2017年07月 | 104.45 | 104.58 | 100.05 |
2017年08月 | 105.15 | 104.65 | 100.67 |
2017年09月 | 105.04 | 104.69 | 100.18 |
2017年10月 | 105.07 | 104.73 | 100.11 |
2017年11月 | 105.12 | 104.77 | 100.11 |
2017年12月 | 105.21 | 104.8 | 100.3 |
2018年01月 | 106.14 | - | 100.94 |
2018年02月 | 106.01 | 106.08 | 99.99 |
2018年03月 | 105.79 | 105.98 | 100.05 |
2018年04月 | 104.76 | 105.67 | 100.18 |
2018年05月 | 103.51 | 105.23 | 100.42 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年福建中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



