智研咨詢數據顯示:2018年5月浙江中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為104.16,本期累計數為104.65,環比數為100.39。
近一年浙江中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 106.74 | 107.14 | 100.3 |
2017年07月 | 106.18 | 107 | 100.4 |
2017年08月 | 105.75 | 106.84 | 100.11 |
2017年09月 | 106.25 | 106.77 | 100.67 |
2017年10月 | 106.34 | 106.73 | 100.25 |
2017年11月 | 105.73 | 106.63 | 100.28 |
2017年12月 | 105.3 | 106.52 | 100.4 |
2018年01月 | 105.2 | - | 100.11 |
2018年02月 | 105.03 | 105.12 | 100.17 |
2018年03月 | 104.54 | 104.93 | 100.35 |
2018年04月 | 104.35 | 104.78 | 100.66 |
2018年05月 | 104.16 | 104.65 | 100.39 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年浙江中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



