智研咨詢數據顯示:2018年5月遼寧中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為104.46,本期累計數為105.08,環比數為100.5。
近一年遼寧中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 107.5 | 107.34 | 100.39 |
2017年07月 | 107.34 | 107.34 | 100.46 |
2017年08月 | 107.93 | 107.42 | 100.77 |
2017年09月 | 107.9 | 107.47 | 100.24 |
2017年10月 | 107.88 | 107.51 | 100.21 |
2017年11月 | 107.73 | 107.53 | 100.44 |
2017年12月 | 107.17 | 107.5 | 100.34 |
2018年01月 | 105.98 | - | 100.15 |
2018年02月 | 105.46 | 105.72 | 99.99 |
2018年03月 | 104.77 | 105.4 | 100.18 |
2018年04月 | 104.77 | 105.24 | 100.71 |
2018年05月 | 104.46 | 105.08 | 100.5 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年遼寧中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



