智研咨詢數據顯示:2018年5月北京中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為102.39,本期累計數為100.08,環比數為100.1。
近一年北京中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 101.9 | 105.08 | 100.34 |
2017年07月 | 101.41 | 104.55 | 100.04 |
2017年08月 | 100.75 | 104.06 | 100.4 |
2017年09月 | 100.72 | 103.68 | 100.16 |
2017年10月 | 100.02 | 103.3 | 99.96 |
2017年11月 | 99.66 | 102.96 | 100.59 |
2017年12月 | 99.25 | 102.64 | 100.08 |
2018年01月 | 98.56 | - | 100.12 |
2018年02月 | 98.47 | 98.51 | 100.22 |
2018年03月 | 98.27 | 98.43 | 100.31 |
2018年04月 | 102.93 | 99.52 | 100.05 |
2018年05月 | 102.39 | 100.08 | 100.1 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年北京中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



