2018年1-6月照明器具制造業(分地區)產品產量統計
單位:萬只
地 區 | 1-6月 | |
電 光 源(萬只) | 燈具及裝置套(臺、個) | |
全國 | 799295 | 1667380913 |
北京 | 460 | 608473 |
天津 | 3660253 | |
河北 | 9751 | 390475 |
山西 | 72290 | |
內蒙古 | ||
遼寧 | 14253 | 137044 |
吉林 | 151006 | |
黑龍江 | 96916 | |
上海 | 7426 | 63715925 |
江蘇 | 177585 | 186571311 |
浙江 | 247589 | 290575760 |
安徽 | 37449 | 17190074 |
福建 | 40369 | 22345908 |
江西 | 38041 | 94420629 |
山東 | 18055 | 1949606 |
河南 | 29547 | 84364522 |
湖北 | 38806 | 8174400 |
湖南 | 3965069 | |
廣東 | 125974 | 717669679 |
廣西 | 9130450 | |
海南 | ||
重慶 | 1586 | 44342135 |
四川 | 11673 | 95324249 |
貴州 | 609 | 19551258 |
云南 | 23 | 330135 |
西藏 | ||
陜西 | 61 | 2640179 |
甘肅 | 1697 | |
青海 | 36 | |
寧夏 | ||
新疆 | 1470 | |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



