2018年1-6月日用機械(分地區)產品產量統計
單位:輛
地區 | 1-6月 | ||||
兩輪腳踏自行車(輛) | 電動自行車(輛) | 鐘(只) | 表(只) | 眼鏡成鏡(副) | |
全國 | 19415184 | 13442351 | 63517821 | 67316989 | 335146567 |
北京 | 199669 | ||||
天津 | 9784119 | 2926438 | 12 | 992574 | |
河北 | 64817 | 11259 | 389333 | 303852 | 1016298 |
山西 | |||||
內蒙古 | |||||
遼寧 | 300354 | ||||
吉林 | 803710 | ||||
黑龍江 | |||||
上海 | 794003 | 20692 | 116392 | 134573 | |
江蘇 | 3226706 | 2795506 | 23520684 | ||
浙江 | 2393038 | 1695629 | 1206131 | 263787 | 134664370 |
安徽 | 250183 | ||||
福建 | 46807 | 12177 | 54301856 | 8320801 | 49647870 |
江西 | 15756 | 16173264 | |||
山東 | 2209985 | 2409895 | 398245 | 1919645 | |
河南 | 3313 | 1791083 | 155269 | ||
湖北 | 260831 | ||||
湖南 | 42318 | 18075 | |||
廣東 | 3039107 | 525306 | 5210594 | 56626150 | 89265489 |
廣西 | 174827 | 210065 | |||
海南 | |||||
重慶 | 9430 | 12355 | 3128749 | ||
四川 | 63274 | 318406 | 585150 | ||
貴州 | 21498 | 38735 | |||
云南 | 9252 | 15958 | |||
西藏 | |||||
陜西 | 351775 | ||||
甘肅 | 13631473 | ||||
青海 | |||||
寧夏 | |||||
新疆 | |||||
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



