2018年1-6月日用化學產品(分地區)產品產量統計
單位:噸
地區 | 1-6月 | |
合成洗滌劑(噸) | 合成洗衣粉(噸) | |
全國 | 4923019 | 1853433 |
北京 | 47858 | 2994 |
天津 | 323429 | |
河北 | 40142 | |
山西 | 38182 | 23135 |
內蒙古 | ||
遼寧 | 41070 | 9973 |
吉林 | 89538 | 33252 |
黑龍江 | ||
上海 | 227878 | 45360 |
江蘇 | 55525 | 35308 |
浙江 | 449383 | 213992 |
安徽 | 410694 | 222952 |
福建 | 110276 | |
江西 | 1993 | |
山東 | 472523 | 148509 |
河南 | 281535 | 104820 |
湖北 | 89882 | |
湖南 | 173297 | 98331 |
廣東 | 1290426 | 457272 |
廣西 | 81616 | 37193 |
海南 | ||
重慶 | 45066 | 19141 |
四川 | 472064 | 318277 |
貴州 | 67774 | 23182 |
云南 | 56290 | 31341 |
西藏 | ||
陜西 | 34731 | 17575 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 21847 | 10826 |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



