2018年1-6月家具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:件
地區(qū) | 1-6月 | ||
家具(件) | 木質(zhì)家具(件) | 金屬家具(件) | |
全國 | 381047553 | 122950248 | 197060554 |
北京 | 2892617 | 2497492 | 70729 |
天津 | 3589484 | 1044956 | 2462631 |
河北 | 9595394 | 1637012 | 6487241 |
山西 | 12738 | 12738 | |
內(nèi)蒙古 | |||
遼寧 | 11104640 | 6321193 | 522338 |
吉林 | 466558 | 438002 | 2131 |
黑龍江 | 688065 | 620959 | 31922 |
上海 | 8146029 | 1454304 | 5512360 |
江蘇 | 7342605 | 4862976 | 975322 |
浙江 | 110934251 | 15692598 | 72022110 |
安徽 | 4070588 | 2011485 | 77835 |
福建 | 68776759 | 14527078 | 49406595 |
江西 | 16653676 | 14227545 | 84895 |
山東 | 12513455 | 10973015 | 632460 |
河南 | 31973226 | 3862388 | 27614948 |
湖北 | 3248860 | 1634331 | 231964 |
湖南 | 1739829 | 1259097 | 278 |
廣東 | 68960860 | 27152918 | 29016122 |
廣西 | 1878693 | 607460 | 870464 |
海南 | 327 | ||
重慶 | 2129978 | 1600093 | 112579 |
四川 | 11980527 | 8653471 | 774651 |
貴州 | 1294533 | 1013340 | 60124 |
云南 | 192939 | 164607 | 1330 |
西藏 | |||
陜西 | 702933 | 573507 | 40119 |
甘肅 | 17573 | 17573 | |
青海 | 8776 | 8776 | |
寧夏 | 20532 | 19632 | |
新疆 | 111108 | 61702 | 49406 |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



