2018年1-6月全國輕工行業主要產品產量(三)
單位:臺
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
衡器(秤) | 臺 | 5737937.00 | 29760431.00 | 2.40 | 7.37 |
塑料加工專用設備 | 臺 | 29974.00 | 166169.00 | -7.25 | 0.66 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 33722.00 | 222219.00 | 2.24 | 9.15 |
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 2901111.00 | 19415184.00 | -51.00 | -32.10 |
電動自行車 | 輛 | 2949256.00 | 13442351.00 | 9.93 | 7.74 |
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1162121705.00 | 5797420728.00 | 0.29 | 10.67 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 14534882.55 | 78000655.85 | -1.14 | 0.02 |
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 39793867.00 | 228800483.00 | -14.14 | -2.77 |
原電池及原電池組(折R20標準只) | 萬只 | 323530.36 | 1847843.08 | -5.67 | 2.35 |
太陽能電池 | 千瓦 | 8472351.55 | 46266207.17 | -5.50 | 8.65 |
家用電冰箱 | 臺 | 7129866.00 | 39793389.00 | -3.59 | 3.12 |
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺 | 1282971.00 | 8925745.00 | -12.79 | 2.12 |
房間空氣調節器 | 臺 | 20798214.00 | 110225788.00 | 12.06 | 14.45 |
家用電風扇 | 臺 | 16412795.00 | 104483448.00 | 0.91 | -2.85 |
家用吸排油煙機 | 臺 | 2451446.00 | 13577915.00 | -2.45 | 1.36 |
電飯鍋 | 個 | 23544443.00 | 103151985.00 | -12.63 | -4.38 |
家用電熱烘烤器具 | 個 | 15759600.00 | 84424512.00 | 3.09 | 6.60 |
電冷熱飲水機 | 臺 | 2374818.00 | 10309104.00 | 6.78 | 4.81 |
微波爐 | 臺 | 6831508.00 | 38302715.00 | 7.76 | 11.75 |
家用洗衣機 | 臺 | 5385107.00 | 33972327.00 | -3.93 | 0.35 |
家用電熱水器 | 臺 | 3071004.00 | 19359033.00 | 3.84 | 8.59 |
家用吸塵器 | 臺 | 8709365.00 | 48523757.00 | 11.19 | 2.63 |
家用燃氣灶具 | 臺 | 3283260.00 | 19167787.00 | -0.33 | 1.90 |
家用燃氣熱水器 | 臺 | 1463432.00 | 8132505.00 | -6.51 | -7.40 |
電光源 | 萬只 | 154790.08 | 799294.87 | -18.94 | -12.95 |
其中:白熾燈泡 | 萬只 | 24199.80 | 175161.39 | -25.27 | -13.64 |
熒光燈 | 萬只 | 14990.99 | 89671.22 | -15.35 | -11.51 |
燈具及照明裝置 | 套(臺、個) | 297432908.46 | 1667380913.14 | -2.79 | 3.74 |
鐘 | 只 | 12158274.00 | 63517821.00 | -4.92 | -6.67 |
表 | 只 | 11737840.00 | 67316989.00 | -19.17 | -13.72 |
眼鏡成鏡 | 副 | 55312258.00 | 335146567.00 | 3.77 | 4.60 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業發展趨勢分析,未來輕工行業發展預測,輕工行業投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



