2018年1-6月全國輕工行業主要產品產量(一)
單位:噸
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
原鹽 | 噸 | 7628416.66 | 28111957.46 | -4.19 | 1.95 |
小麥粉 | 噸 | 9413680.21 | 52435399.55 | 3.43 | -0.82 |
大米 | 噸 | 9218480.64 | 47463652.90 | 0.97 | 3.32 |
飼料 | 噸 | 21591506.52 | 119128006.19 | 2.11 | 2.13 |
其中: 配合飼料 | 噸 | 12054087.08 | 66071000.71 | 0.91 | 0.03 |
混合飼料 | 噸 | 3843314.20 | 21539338.52 | -1.81 | 0.45 |
精制食用植物油 | 噸 | 4472930.16 | 25304856.70 | -3.86 | 2.55 |
成品糖 | 噸 | 150587.02 | 9922658.76 | -28.37 | 13.88 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 2719398.89 | 15850020.56 | 4.98 | 7.80 |
冷凍水產品 | 噸 | 605506.45 | 3205519.74 | 0.01 | -0.53 |
糖果 | 噸 | 259334.48 | 1501678.78 | 0.53 | 4.23 |
速凍米面食品 | 噸 | 280077.85 | 1759274.92 | 5.04 | 1.05 |
方便面 | 噸 | 668647.23 | 3784507.38 | 5.90 | 2.27 |
乳制品 | 噸 | 2362772.47 | 13282080.41 | 3.99 | 8.06 |
其中:液體乳 | 噸 | 2198332.37 | 12358408.04 | 3.96 | 7.97 |
乳粉 | 噸 | 83946.59 | 486915.08 | -2.13 | 1.95 |
罐頭 | 噸 | 843640.20 | 4684553.82 | -3.16 | -1.42 |
醬油 | 噸 | 479133.28 | 2897522.59 | -7.21 | -0.47 |
冷凍飲品 | 噸 | 342455.88 | 1543763.88 | -6.73 | -1.28 |
食品添加劑 | 噸 | 607334.80 | 3503380.25 | -11.69 | 2.29 |
發酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 612248.80 | 3865412.45 | -2.40 | 1.43 |
飲料酒 | 千升 | 5557872.92 | 27246513.61 | -2.16 | 1.99 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 835931.00 | 4929432.42 | -0.97 | 5.80 |
啤酒 | 千升 | 4462128.88 | 20642002.14 | -2.25 | 1.20 |
葡萄酒 | 千升 | 55544.21 | 341093.38 | -7.27 | -1.51 |
軟飲料 | 噸 | 17476563.24 | 83972083.36 | 8.51 | 8.33 |
其中:碳酸飲料類(汽水) | 噸 | 1974798.13 | 9262059.94 | 4.09 | 17.19 |
包裝飲用水類 | 噸 | 9738187.11 | 45225050.10 | 12.25 | 8.56 |
果汁和蔬菜汁飲料類 | 噸 | 1711296.53 | 8654449.82 | -2.22 | 3.58 |
精制茶 | 噸 | 228562.87 | 1126106.20 | 2.70 | 0.98 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業發展趨勢分析,未來輕工行業發展預測,輕工行業投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



