2018年1-5月玻璃、陶瓷和搪瓷制品(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:噸
地區(qū) | 1-5月 | |||
日用玻璃制品(噸) | 玻璃包裝容器(噸) | 玻璃保溫容器(萬(wàn)個(gè)) | 衛(wèi)生陶瓷制品(件) | |
全國(guó) | 2642177 | 6490572 | 9739 | 81077200 |
北京 | 3298 | 757472 | ||
天津 | 27079 | 247067 | ||
河北 | 72763 | 564955 | 10447147 | |
山西 | 70884 | 43398 | 386 | |
內(nèi)蒙古 | 5718 | 20844 | ||
遼寧 | 1458 | 158435 | ||
吉林 | 4220 | 262344 | ||
黑龍江 | 58456 | |||
上海 | 319 | 324828 | ||
江蘇 | 199205 | 109981 | 1173 | 99210 |
浙江 | 84758 | 222621 | 880 | 207039 |
安徽 | 241326 | 69134 | 1295 | |
福建 | 26290 | 247428 | 5947978 | |
江西 | 3000 | 24194 | 276 | 356022 |
山東 | 445974 | 1045452 | 1604 | 781001 |
河南 | 328480 | 454928 | 29474880 | |
湖北 | 262307 | 220328 | 5376164 | |
湖南 | 117695 | 34360 | 1323 | 4571408 |
廣東 | 392242 | 309016 | 1564 | 17783214 |
廣西 | 323538 | 1337440 | ||
海南 | ||||
重慶 | 188153 | 159986 | 824 | 1532724 |
四川 | 123060 | 1757822 | 1647129 | |
貴州 | 22866 | 78082 | ||
云南 | 16178 | 53856 | 186477 | |
西藏 | ||||
陜西 | 32620 | 151787 | ||
甘肅 | 27324 | |||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 2980 | 61927 | 95 | |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



