2018年1-5月電池(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:(只)(自然只)
地區(qū) | 1-5月 | |||
鋰離子電池(只)(自然只) | 堿性電池(只)(自然只) | 原電池及原電池組(折R20)(萬只) | 太陽能電池(千瓦) | |
全國 | 4583774041 | 189006616 | 1618156 | 37628409 |
北京 | 6463323 | 107125 | ||
天津 | 252442503 | 10210 | 286894 | |
河北 | 11080465 | 2083275 | ||
山西 | 316200 | 1022326 | ||
內(nèi)蒙古 | 3429 | 188147 | ||
遼寧 | 1823336 | 164544 | ||
吉林 | 39782 | |||
黑龍江 | 5493876 | |||
上海 | 27897697 | 27986 | 935969 | |
江蘇 | 629771053 | 24985 | 14421142 | |
浙江 | 88543818 | 469340 | 425145 | 3739116 |
安徽 | 141079413 | 3393344 | ||
福建 | 526227090 | 192191 | 353835 | |
江西 | 233929982 | 3563181 | ||
山東 | 24298087 | 4909629 | 97726 | 64115 |
河南 | 254059322 | 33071103 | 3 | 930661 |
湖北 | 217159281 | 2552558 | 6073 | 81835 |
湖南 | 21622976 | 9397004 | 1007 | |
廣東 | 1595881887 | 138468695 | 649428 | 1141568 |
廣西 | 70567198 | 135627 | 134730 | |
海南 | 99476 | |||
重慶 | 136335348 | 1658 | 41135 | |
四川 | 97472036 | 138287 | 47123 | 1359092 |
貴州 | 55429875 | 121747 | ||
云南 | 58749715 | 47860 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 124025442 | 3205103 | ||
甘肅 | 2532336 | 1477 | ||
青海 | 528571 | 136019 | ||
寧夏 | 3687 | |||
新疆 | ||||
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



