智研咨詢數據顯示:2018年5月海南食品零售價格指數本期數為100.19,本期累計數為101.57,環比數為100.12。
近一年海南食品零售價格指數統計表
時間/指標 | 食品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 100.62 | 100.41 | 99.49 |
2017年07月 | 101.06 | 100.5 | 100.35 |
2017年08月 | 100.27 | 100.48 | 100.3 |
2017年09月 | 99.68 | 100.39 | 100.39 |
2017年10月 | 100 | 100.35 | 100.83 |
2017年11月 | 99.8 | 100.3 | 99.56 |
2017年12月 | 100.41 | 100.31 | 100.35 |
2018年01月 | 99.14 | - | 100.39 |
2018年02月 | 105.09 | 102.11 | 105.59 |
2018年03月 | 102.86 | 102.35 | 95.5 |
2018年04月 | 100.55 | 101.91 | 97.61 |
2018年05月 | 100.19 | 101.57 | 100.12 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年海南食品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



