2018年6月摩托車生產企業摩托車出口金額統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
摩托車出口金額合計 | 39637.82 | 220267.73 | 202614.89 | 8.71 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 3993.70 | 20504.91 | 19927.34 | 2.90 |
新大洲本田摩托有限公司 | 3445.07 | 17535.62 | 13272.22 | 32.12 |
江門市大長江集團有限公司 | 3022.99 | 15899.31 | 13039.93 | 21.93 |
宗申產業集團有限公司 | 2227.00 | 12461.54 | 12403.03 | 0.47 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1845.00 | 12430.00 | 12857.70 | -3.33 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1992.47 | 12227.27 | 15601.74 | -21.63 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 2075.92 | 10890.63 | 7077.55 | 53.88 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 1841.69 | 10328.18 | 10995.26 | -6.07 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 3033.30 | 9139.28 | 8989.09 | 1.67 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1110.71 | 7676.92 | 5995.27 | 28.05 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1207.32 | 6979.75 | 6335.95 | 10.16 |
常州光陽摩托車有限公司 | 859.65 | 6928.42 | 4750.92 | 45.83 |
重慶建設機電有限責任公司 | 1196.00 | 6617.00 | 5816.00 | 13.77 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 1050.91 | 6170.85 | 5659.46 | 9.04 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 921.93 | 5446.05 | 3838.52 | 41.88 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 663.33 | 5066.97 | 4943.58 | 2.50 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 520.22 | 4266.39 | 3492.88 | 22.15 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 642.04 | 4121.44 | 3696.82 | 11.49 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 663.73 | 4009.15 | 5157.57 | -22.27 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 489.68 | 3874.34 | 2575.96 | 50.40 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 565.22 | 3480.35 | 2972.85 | 17.07 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 662.93 | 3386.93 | 2871.82 | 17.94 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 435.14 | 3235.18 | 2979.55 | 8.58 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 584.00 | 3176.00 | 3525.00 | -9.90 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 321.41 | 2404.11 | 2265.99 | 6.10 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 384.93 | 1808.73 | 1573.86 | 14.92 |
重慶恒勝集團有限公司 | 324.63 | 1681.91 | 641.07 | 162.36 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 301.62 | 1599.21 | 1175.38 | 36.06 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 217.32 | 1590.86 | 1108.58 | 43.50 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 269.19 | 1583.22 | 1754.98 | -9.79 |
金城集團有限公司 | 328.36 | 1341.93 | 1114.75 | 20.38 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 199.44 | 1267.70 | 1292.55 | -1.92 |
珠海珠江車業有限公司 | 119.23 | 1124.03 | 1695.82 | -33.72 |
增城市奔馬實業有限公司 | 36.41 | 1118.67 | 1386.36 | -19.31 |
浙江吉銘實業有限公司 | 96.62 | 736.31 | 755.12 | -2.49 |
江門市長華集團有限公司 | 84.00 | 735.00 | 568.00 | 29.40 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 141.06 | 726.05 | 316.56 | 129.36 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 107.92 | 668.33 | 832.13 | -19.68 |
浙江春風動力股份有限公司 | 85.96 | 644.45 | 190.11 | 238.99 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 103.19 | 608.13 | 504.63 | 20.51 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 193.78 | 577.98 | 1254.10 | -53.91 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 53.00 | 570.00 | 1077.00 | -47.08 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 147.23 | 546.90 | 132.77 | 311.92 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 124.06 | 537.90 | 501.30 | 7.30 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 143.86 | 518.46 | 367.43 | 41.10 |
浙江天本車業有限公司 | 125.54 | 514.76 | 691.32 | -25.54 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 66.08 | 489.88 | 543.10 | -9.80 |
金翌車業有限公司 | 30.89 | 384.12 | 255.35 | 50.43 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 113.79 | 369.02 | 148.26 | 148.90 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 149.90 | 356.17 | 515.85 | -30.95 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 116.04 | 327.46 | 447.41 | -26.81 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 87.13 | 292.32 | 501.42 | -41.70 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 73.47 | 239.93 | 108.01 | 122.14 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 81.03 | 224.42 | 196.55 | 14.18 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 37.74 | 218.04 | 652.24 | -66.57 |
廣東大福摩托車有限公司 | 31.56 | 183.57 | 0.00 | 0.00 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 23.00 | 179.00 | 78.00 | 129.49 |
立峰集團有限公司 | 44.62 | 172.36 | 86.56 | 99.12 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 45.00 | 171.00 | 75.00 | 128.00 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 59.58 | 167.46 | 274.83 | -39.07 |
廣州摩托集團公司 | 11.34 | 159.55 | 103.58 | 54.04 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 47.09 | 120.67 | 7.80 | |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 23.95 | 113.06 | 91.36 | 23.75 |
江蘇雄風機車有限公司 | 11.54 | 107.00 | 119.88 | -10.74 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 19.40 | 106.70 | 57.32 | 86.15 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 10.41 | 95.45 | 112.62 | -15.25 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 19.55 | 90.01 | 185.64 | -51.51 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0.00 | 77.53 | 162.04 | -52.15 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0.00 | 45.00 | 5.00 | |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 11.14 | 31.49 | 13.42 | 134.65 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 0.00 | 25.52 | 41.76 | -38.89 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0.00 | 15.26 | 19.62 | -22.22 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0.00 | 9.32 | 799.04 | -98.83 |
本州車業集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 58.72 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



