2018年6月摩托車生產企業摩托車出口統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
摩托車出口量合計 | 673736 | 3830477 | 3773065 | 1.52 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 78323 | 413256 | 343621 | 20.27 |
江門市大長江集團有限公司 | 49376 | 260122 | 199763 | 30.22 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 40848 | 236723 | 269903 | -12.29 |
宗申產業集團有限公司 | 36254 | 220189 | 257281 | -14.42 |
廣州大運摩托車有限公司 | 34976 | 213803 | 269903 | -20.79 |
新大洲本田摩托有限公司 | 39090 | 211114 | 155633 | 35.65 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 67457 | 210947 | 275987 | -23.57 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 23834 | 153654 | 161997 | -5.15 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 24242 | 152368 | 146516 | 3.99 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 24162 | 151848 | 151322 | 0.35 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 15016 | 116623 | 130977 | -10.96 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 17355 | 106114 | 76752 | 38.26 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 18266 | 105307 | 84699 | 24.33 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 17540 | 104686 | 133223 | -21.42 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 11927 | 98197 | 83519 | 17.57 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 10972 | 83025 | 80609 | 3.00 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 11500 | 82464 | 69708 | 18.30 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 10502 | 80577 | 54730 | 47.23 |
重慶建設機電有限責任公司 | 14103 | 77452 | 73351 | 5.59 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 9528 | 71850 | 80833 | -11.11 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 10729 | 69724 | 59848 | 16.50 |
常州光陽摩托車有限公司 | 8708 | 63976 | 48296 | 32.47 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 6642 | 53884 | 56716 | -4.99 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 8343 | 41504 | 39329 | 5.53 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 7353 | 38412 | 50013 | -23.20 |
重慶恒勝集團有限公司 | 6628 | 35954 | 14929 | 140.83 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 6766 | 35225 | 24751 | 42.32 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6407 | 34494 | 30855 | 11.79 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3316 | 32748 | 19498 | 67.96 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 4760 | 30260 | 30019 | 0.80 |
金城集團有限公司 | 7287 | 28804 | 26502 | 8.69 |
珠海珠江車業有限公司 | 3008 | 27964 | 45096 | -37.99 |
增城市奔馬實業有限公司 | 895 | 24269 | 30488 | -20.40 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 3958 | 22437 | 26711 | -16.00 |
浙江吉銘實業有限公司 | 2375 | 18643 | 20206 | -7.74 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 1258 | 15424 | 28232 | -45.37 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 3094 | 13099 | 12992 | 0.82 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1930 | 12465 | 10613 | 17.45 |
浙江天本車業有限公司 | 2865 | 11695 | 15681 | -25.42 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2400 | 11050 | 8842 | 24.97 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2954 | 10813 | 8000 | 35.16 |
江門市長華集團有限公司 | 1169 | 10417 | 8124 | 28.23 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2845 | 9159 | 3582 | 155.70 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 3055 | 9082 | 24332 | -62.67 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1596 | 8180 | 4004 | 104.30 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 1881 | 6988 | 1701 | 310.82 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 2185 | 6381 | 8895 | -28.26 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 912 | 6106 | 11900 | -48.69 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 732 | 5694 | 9037 | -36.99 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 2542 | 5538 | 7790 | -28.91 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1553 | 5121 | 2270 | 125.59 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 557 | 4657 | 1868 | 149.30 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 734 | 4581 | 13091 | -65.01 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 1560 | 4249 | 4551 | -6.64 |
金翌車業有限公司 | 318 | 3921 | 3426 | 14.45 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1000 | 3800 | 1700 | 123.53 |
廣州摩托集團公司 | 245 | 3608 | 2372 | 52.11 |
浙江春風動力股份有限公司 | 359 | 3324 | 1211 | 174.48 |
廣東大福摩托車有限公司 | 483 | 3004 | 0 | 0.00 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 115 | 2255 | 2524 | -10.66 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 2002 | 3955 | -49.38 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 712 | 1807 | 2860 | -36.82 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 512 | 1767 | 74 | |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 1244 | 190 | |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 272 | 1213 | 1401 | -13.42 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 192 | 1056 | 576 | 83.33 |
立峰集團有限公司 | 278 | 1043 | 556 | 87.59 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 158 | 991 | 2420 | -59.05 |
江蘇雄風機車有限公司 | 100 | 863 | 1578 | -45.31 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 252 | 792 | 432 | 83.33 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 0 | 300 | 527 | -43.07 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 244 | 291 | -16.15 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 77 | 17949 | -99.57 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 1294 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



