2018年6月摩托車生產企業125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 238463 | 1376264 | 1460025 | 2.31 | -18.85 | -5.74 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 238463 | 1376264 | 1460025 | 2.31 | -18.85 | -5.74 | 100.00 |
廣州大運摩托車有限公司 | 31564 | 185110 | 165629 | -13.28 | -13.19 | 11.76 | 13.45 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 29725 | 151108 | 160976 | 0.67 | -32.64 | -6.13 | 10.98 |
江門市大長江集團有限公司 | 24328 | 147493 | 149802 | -4.01 | -5.08 | -1.54 | 10.72 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 23521 | 126049 | 142728 | 2.52 | -4.97 | -11.69 | 9.16 |
新大洲本田摩托有限公司 | 14526 | 83807 | 74701 | 7.12 | 5.31 | 12.19 | 6.09 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9361 | 63829 | 59873 | 13.87 | -21.55 | 6.61 | 4.64 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 6674 | 50392 | 75122 | 73.71 | -64.72 | -32.92 | 3.66 |
宗申產業集團有限公司 | 6451 | 39903 | 47199 | -5.24 | -41.75 | -15.46 | 2.90 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 6467 | 38455 | 57710 | 36.78 | -21.55 | -33.37 | 2.79 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 7867 | 38363 | 44672 | -1.87 | 30.53 | -14.12 | 2.79 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 9257 | 35612 | 51665 | 24.62 | 35.81 | -31.07 | 2.59 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4149 | 34347 | 17129 | 12.87 | 9.76 | 100.52 | 2.50 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 3880 | 31377 | 41175 | -4.36 | -57.43 | -23.80 | 2.28 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 6228 | 25444 | 13002 | 11.95 | 118.68 | 95.69 | 1.85 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 2393 | 22342 | 20076 | -29.97 | -49.28 | 11.29 | 1.62 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 3019 | 20748 | 20946 | -44.97 | -33.18 | -0.95 | 1.51 |
珠海珠江車業有限公司 | 3015 | 20417 | 29784 | -9.81 | -65.18 | -31.45 | 1.48 |
廣東大福摩托車有限公司 | 2824 | 19099 | 17405 | 3.44 | 9.73 | 1.39 | |
廣州三雅摩托車有限公司 | 2282 | 18989 | 22904 | -46.29 | 67.92 | -17.09 | 1.38 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3023 | 16367 | 19084 | -21.21 | -16.38 | -14.24 | 1.19 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2500 | 16000 | 14767 | -3.85 | 6.38 | 8.35 | 1.16 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1327 | 12644 | 10185 | -32.43 | -9.36 | 24.14 | 0.92 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1550 | 11109 | 11426 | 0.00 | -32.58 | -2.77 | 0.81 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 2613 | 10643 | 7698 | 109.54 | 49.49 | 38.26 | 0.77 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 2241 | 10230 | 10184 | 14.69 | 39.89 | 0.45 | 0.74 |
金翌車業有限公司 | 1850 | 9935 | 17802 | -17.78 | -30.19 | -44.19 | 0.72 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 1634 | 9592 | 11988 | 21.85 | 33.28 | -19.99 | 0.70 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1898 | 8761 | 11392 | -4.14 | 68.56 | -23.10 | 0.64 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 910 | 8160 | 3409 | -20.18 | 19.58 | 139.37 | 0.59 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1250 | 7684 | 10088 | -65.29 | -36.09 | -23.83 | 0.56 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1849 | 7657 | 1211 | 92.60 | 0.56 | ||
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 900 | 7574 | 18715 | -8.91 | -89.73 | -59.53 | 0.55 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 788 | 6336 | 5229 | -31.42 | 46.20 | 21.17 | 0.46 |
重慶建設機電有限責任公司 | 3800 | 5910 | 1301 | 354.27 | 0.43 | ||
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 1634 | 5846 | 5934 | 101.73 | 52.00 | -1.48 | 0.42 |
增城市奔馬實業有限公司 | 619 | 5741 | 6553 | -31.37 | -54.65 | -12.39 | 0.42 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 680 | 5582 | 4676 | -15.11 | 32.55 | 19.38 | 0.41 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 1256 | 5264 | 4124 | 59.80 | 27.64 | 0.38 | |
金城集團有限公司 | 1511 | 5146 | 4760 | 151.41 | 66.96 | 8.11 | 0.37 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 514 | 4690 | 3709 | -72.86 | -14.19 | 26.45 | 0.34 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 549 | 4438 | 11302 | -35.94 | -86.00 | -60.73 | 0.32 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 65 | 4345 | 3443 | 0.00 | -68.60 | 26.20 | 0.32 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1199 | 4342 | 1548 | 370.20 | 97.20 | 180.49 | 0.32 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 426 | 3742 | 4930 | -33.12 | -53.24 | -24.10 | 0.27 |
浙江春風動力股份有限公司 | 377 | 3307 | 4447 | -44.88 | -67.91 | -25.64 | 0.24 |
廣州摩托集團公司 | 883 | 3270 | 2126 | 352.82 | 118.56 | 53.81 | 0.24 |
江門市長華集團有限公司 | 300 | 3260 | 4221 | -40.00 | -62.03 | -22.77 | 0.24 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 766 | 3146 | 0 | 105.91 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 133 | 2649 | 5978 | -1.48 | -87.65 | -55.69 | 0.19 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 105 | 2513 | 6927 | -50.00 | -91.19 | -63.72 | 0.18 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 200 | 1876 | 414 | -60.00 | 233.33 | 353.14 | 0.14 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 350 | 1870 | 3710 | 0.00 | 16.67 | -49.60 | 0.14 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 426 | 1820 | 2027 | 15.45 | -19.77 | -10.21 | 0.13 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 286 | 1168 | 912 | 73.33 | 128.80 | 28.07 | 0.08 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 205 | 1067 | 1566 | 2.50 | -14.58 | -31.86 | 0.08 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 180 | 1011 | 1121 | -8.63 | -49.44 | -9.81 | 0.07 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 345 | 867 | 1257 | 0.00 | 86.49 | -31.03 | 0.06 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 252 | 792 | 432 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 0.06 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 126 | 714 | 2429 | 3.28 | -40.28 | -70.61 | 0.05 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 0 | 440 | 488 | -100.00 | -100.00 | -9.84 | 0.03 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 35 | 326 | 1223 | 0.00 | -56.25 | -73.34 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 1300 | 0.00 | -100.00 | -76.92 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 25 | 296 | 407 | -67.11 | -61.54 | -27.27 | 0.02 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 241 | 119 | 0.00 | -100.00 | 102.52 | 0.02 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 12 | 149 | 1693 | 33.33 | -88.00 | -91.20 | 0.01 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 122 | 449 | -100.00 | -100.00 | -72.83 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 20 | 20 | 3295 | 0.00 | -97.58 | -99.39 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 184 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



