2018年6月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 299387 | 1831946 | 1898880 | -5.65 | -20.18 | -3.52 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 299387 | 1831946 | 1898880 | -5.65 | -20.18 | -3.52 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 47699 | 269771 | 263987 | -4.45 | -3.73 | 2.19 | 14.73 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 22521 | 138165 | 145313 | -3.46 | -24.01 | -4.92 | 7.54 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 20123 | 108544 | 89970 | -6.02 | -0.66 | 20.64 | 5.93 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 17042 | 103820 | 91386 | -9.42 | -17.63 | 13.61 | 5.67 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 13751 | 89401 | 75314 | -14.88 | -11.59 | 18.70 | 4.88 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13306 | 86189 | 100624 | 5.90 | -44.54 | -14.35 | 4.70 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 16124 | 85589 | 94957 | 0.24 | -3.62 | -9.87 | 4.67 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 20136 | 81087 | 56857 | 26.63 | 81.98 | 42.62 | 4.43 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 9100 | 75996 | 56656 | 15.03 | -33.45 | 34.14 | 4.15 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11656 | 74965 | 66047 | -4.86 | -17.39 | 13.50 | 4.09 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 6863 | 65948 | 65246 | 23.97 | -28.92 | 1.08 | 3.60 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 10352 | 61764 | 32940 | 9.18 | 91.00 | 87.50 | 3.37 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 8800 | 44134 | 24467 | 19.24 | 3.80 | 80.38 | 2.41 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 4886 | 37441 | 37930 | -34.87 | -43.39 | -1.29 | 2.04 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6507 | 33224 | 35786 | 7.55 | -9.73 | -7.16 | 1.81 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3630 | 31920 | 34002 | -60.21 | -50.88 | -6.12 | 1.74 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5317 | 31185 | 27627 | -7.22 | 32.00 | 12.88 | 1.70 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 2144 | 30481 | 33908 | -18.57 | -71.89 | -10.11 | 1.66 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 2210 | 30052 | 47285 | -59.79 | -85.56 | -36.44 | 1.64 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 3897 | 29927 | 48065 | -41.06 | -53.69 | -37.74 | 1.63 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 4902 | 28265 | 23777 | -39.60 | 44.35 | 18.88 | 1.54 |
廣東大福摩托車有限公司 | 3966 | 27787 | 35788 | 27.69 | -32.21 | -22.36 | 1.52 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 862 | 22921 | 27203 | -51.95 | -73.67 | -15.74 | 1.25 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 5692 | 22866 | 37224 | 1.61 | 23.66 | -38.57 | 1.25 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3288 | 20119 | 18297 | -6.88 | 6.96 | 9.96 | 1.10 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 2887 | 16962 | 57306 | -15.24 | -72.64 | -70.40 | 0.93 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 2879 | 14637 | 7106 | 73.43 | 105.98 | 0.80 | |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 2201 | 13013 | 19822 | 17.70 | -23.63 | -34.35 | 0.71 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2200 | 12478 | 19167 | -19.44 | -45.44 | -34.90 | 0.68 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1401 | 12092 | 8188 | -33.92 | -14.83 | 47.68 | 0.66 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 2486 | 11950 | 9239 | 2.98 | 125.39 | 29.34 | 0.65 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 2308 | 10642 | 8867 | -33.62 | 195.52 | 20.02 | 0.58 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1560 | 10534 | 11572 | 15.64 | 2.77 | -8.97 | 0.58 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 852 | 9759 | 11172 | -72.47 | -58.98 | -12.65 | 0.53 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 3059 | 8348 | 10806 | 476.08 | 118.03 | -22.75 | 0.46 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 2051 | 7789 | 3152 | 89.91 | 137.11 | 147.11 | 0.43 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 713 | 6444 | 2503 | -41.12 | 72.64 | 157.45 | 0.35 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 1000 | 6300 | 6700 | -33.33 | -33.33 | -5.97 | 0.34 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1694 | 5379 | 3865 | 136.92 | 39.17 | 0.29 | |
金翌車業(yè)有限公司 | 1100 | 4820 | 20185 | -40.54 | -60.71 | -76.12 | 0.26 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 800 | 4370 | 3855 | 128.57 | 9.59 | 13.36 | 0.24 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 652 | 4308 | 6708 | -3.12 | -51.12 | -35.78 | 0.24 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 500 | 3780 | 3881 | -9.09 | -13.79 | -2.60 | 0.21 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 400 | 3594 | 501 | -50.00 | 0.20 | ||
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 324 | 3181 | 13485 | -23.40 | -77.05 | -76.41 | 0.17 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 328 | 2781 | 2221 | 9.70 | 6.15 | 25.21 | 0.15 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 2767 | 3950 | -100.00 | -100.00 | -29.95 | 0.15 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 210 | 2692 | 4086 | -59.85 | -75.61 | -34.12 | 0.15 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 2483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 538 | 2238 | 46889 | 37.24 | -94.00 | -95.23 | 0.12 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 475 | 2158 | 2117 | 19.65 | 11.50 | 1.94 | 0.12 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 113 | 2118 | 2783 | -90.16 | -23.90 | 0.12 | |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 130 | 2025 | 7257 | 0.00 | -88.70 | -72.10 | 0.11 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 328 | 1839 | 1793 | 57.69 | 0.61 | 2.57 | 0.10 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 325 | 1820 | 1529 | 63.32 | 40.69 | 19.03 | 0.10 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 1402 | 1087 | -100.00 | 0.00 | 28.98 | 0.08 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 110 | 1274 | 2352 | 15.79 | -93.53 | -45.83 | 0.07 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 1135 | 2228 | 0.00 | -100.00 | -49.06 | 0.06 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 364 | 1039 | 316 | 26.83 | 0.00 | 228.80 | 0.06 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 210 | 977 | 3713 | 0.00 | -64.65 | -73.69 | 0.05 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 659 | 1174 | -29.58 | -80.00 | -43.87 | 0.04 |
常州光陽摩托車有限公司 | 161 | 617 | 981 | 23.85 | -37.10 | 0.03 | |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 123 | 428 | 400 | 251.43 | 89.23 | 7.00 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 126 | 351 | 268 | 51.81 | 57.50 | 30.97 | 0.02 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 258 | 258 | 1098 | 0.00 | -6.52 | -76.50 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 234 | 965 | -100.00 | -100.00 | -75.75 | 0.01 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 2 | 202 | 898 | 0.00 | -99.53 | -77.51 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 178 | 377 | -100.00 | -100.00 | -52.79 | 0.01 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 120 | 8465 | 0.00 | -100.00 | -98.58 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 20 | 20 | 3078 | 0.00 | -97.47 | -99.35 | 0.00 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 10 | 238 | 0.00 | 0.00 | -95.80 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 625 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 495 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



