2018年6月摩托車生產企業125ml<排量≤150ml二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 295893 | 1683674 | 1733776 | 4.29 | -15.47 | -2.89 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 295893 | 1683674 | 1733776 | 4.29 | -15.47 | -2.89 | 100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 40556 | 198947 | 194583 | 11.37 | -20.48 | 2.24 | 11.82 |
廣州大運摩托車有限公司 | 31564 | 185110 | 165629 | -13.28 | -13.19 | 11.76 | 10.99 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 27081 | 159402 | 195584 | 25.75 | -40.68 | -18.50 | 9.47 |
江門市大長江集團有限公司 | 24651 | 151062 | 152770 | -5.10 | -6.46 | -1.12 | 8.97 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 23521 | 126049 | 142728 | 2.52 | -4.97 | -11.69 | 7.49 |
新大洲本田摩托有限公司 | 14526 | 83807 | 74701 | 7.12 | 5.31 | 12.19 | 4.98 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9511 | 65676 | 61420 | 12.57 | -21.78 | 6.93 | 3.90 |
宗申產業集團有限公司 | 6659 | 41302 | 48597 | -4.90 | -41.16 | -15.01 | 2.45 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 6467 | 38455 | 57710 | 36.78 | -21.55 | -33.37 | 2.28 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 7867 | 38363 | 44672 | -1.87 | 30.53 | -14.12 | 2.28 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 9257 | 35612 | 51665 | 24.62 | 35.81 | -31.07 | 2.12 |
金翌車業有限公司 | 6060 | 35085 | 32653 | -9.69 | -0.66 | 7.45 | 2.08 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4149 | 34347 | 17129 | 12.87 | 9.76 | 100.52 | 2.04 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 3880 | 31377 | 41175 | -4.36 | -57.43 | -23.80 | 1.86 |
浙江天本車業有限公司 | 4812 | 30028 | 28285 | -10.92 | 4.65 | 6.16 | 1.78 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 6228 | 25444 | 13002 | 11.95 | 118.68 | 95.69 | 1.51 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 2393 | 22342 | 20076 | -29.97 | -49.28 | 11.29 | 1.33 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4578 | 21390 | 18623 | 12.12 | 46.50 | 14.86 | 1.27 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 3019 | 20748 | 20946 | -44.97 | -33.18 | -0.95 | 1.23 |
珠海珠江車業有限公司 | 3015 | 20417 | 29784 | -9.81 | -65.18 | -31.45 | 1.21 |
廣東大福摩托車有限公司 | 2829 | 19155 | 17405 | 3.63 | 10.05 | 1.14 | |
廣州三雅摩托車有限公司 | 2282 | 18989 | 22904 | -46.29 | 67.92 | -17.09 | 1.13 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3088 | 16816 | 16426 | -9.84 | -9.15 | 2.37 | 1.00 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3023 | 16367 | 19084 | -21.21 | -16.38 | -14.24 | 0.97 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2500 | 16000 | 14767 | -3.85 | 6.38 | 8.35 | 0.95 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 2640 | 14486 | 19003 | 22.22 | 11.25 | -23.77 | 0.86 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2420 | 14482 | 18715 | 31.66 | -72.39 | -22.62 | 0.86 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1327 | 12644 | 10185 | -32.43 | -9.36 | 24.14 | 0.75 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1550 | 11109 | 11426 | 0.00 | -32.58 | -2.77 | 0.66 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 2613 | 10643 | 7698 | 109.54 | 49.49 | 38.26 | 0.63 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2011 | 10059 | 11965 | 42.22 | -0.05 | -15.93 | 0.60 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 2234 | 9877 | 12592 | -3.79 | 70.40 | -21.56 | 0.59 |
常州光陽摩托車有限公司 | 926 | 9598 | 4175 | -13.30 | 7.30 | 129.89 | 0.57 |
江門市長華集團有限公司 | 1200 | 8180 | 11443 | 20.00 | -35.69 | -28.52 | 0.49 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 910 | 8160 | 3409 | -20.18 | 19.58 | 139.37 | 0.48 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 1313 | 7864 | 5522 | -38.39 | -40.45 | 42.41 | 0.47 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1250 | 7684 | 10088 | -65.29 | -36.09 | -23.83 | 0.46 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1849 | 7657 | 1211 | 92.60 | 0.45 | ||
洛陽北方企業集團有限公司 | 788 | 6804 | 5229 | -31.42 | 46.20 | 30.12 | 0.40 |
重慶建設機電有限責任公司 | 3800 | 5910 | 1301 | 354.27 | 0.35 | ||
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 680 | 5882 | 4676 | -15.11 | 32.55 | 25.79 | 0.35 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 1634 | 5846 | 5934 | 101.73 | 52.00 | -1.48 | 0.35 |
增城市奔馬實業有限公司 | 619 | 5794 | 6553 | -35.18 | -54.65 | -11.58 | 0.34 |
金城集團有限公司 | 1611 | 5746 | 5510 | 129.81 | 60.30 | 4.28 | 0.34 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 862 | 5378 | 2426 | -12.58 | 102.82 | 121.68 | 0.32 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 1256 | 5264 | 4360 | 59.80 | 20.73 | 0.31 | |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 514 | 4690 | 3709 | -72.86 | -14.19 | 26.45 | 0.28 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 549 | 4438 | 11302 | -35.94 | -86.00 | -60.73 | 0.26 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 65 | 4345 | 3443 | 0.00 | -68.60 | 26.20 | 0.26 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1199 | 4342 | 1548 | 370.20 | 97.20 | 180.49 | 0.26 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 1144 | 4245 | 1065 | 206.70 | 298.59 | 0.25 | |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 850 | 3828 | 0 | 121.93 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 426 | 3742 | 4930 | -33.12 | -53.24 | -24.10 | 0.22 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 335 | 3591 | 3674 | -42.93 | -47.90 | -2.26 | 0.21 |
廣州摩托集團公司 | 893 | 3397 | 2126 | 261.54 | 121.04 | 59.78 | 0.20 |
浙江春風動力股份有限公司 | 377 | 3307 | 4447 | -44.88 | -67.91 | -25.64 | 0.20 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 441 | 2806 | 3233 | -11.09 | -28.53 | -13.21 | 0.17 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 505 | 2655 | 3871 | 0.00 | -41.28 | -31.41 | 0.16 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 133 | 2649 | 8528 | -1.48 | -87.65 | -68.94 | 0.16 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 507 | 2126 | 1988 | 33.07 | 50.45 | 6.94 | 0.13 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 200 | 1876 | 414 | -60.00 | 233.33 | 353.14 | 0.11 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 350 | 1870 | 3710 | 0.00 | 16.67 | -49.60 | 0.11 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 413 | 1154 | 5970 | 29.87 | -68.35 | -80.67 | 0.07 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 471 | 1042 | 2064 | 0.00 | 110.27 | -49.52 | 0.06 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 180 | 1011 | 1121 | -8.63 | -49.44 | -9.81 | 0.06 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 252 | 792 | 432 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 0.05 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 126 | 714 | 2429 | 3.28 | -40.28 | -70.61 | 0.04 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 581 | 126 | 0.00 | -100.00 | 361.11 | 0.03 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 0 | 440 | 488 | -100.00 | -100.00 | -9.84 | 0.03 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 35 | 326 | 1223 | 0.00 | -56.25 | -73.34 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 1300 | 0.00 | -100.00 | -76.92 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 25 | 296 | 407 | -67.11 | -61.54 | -27.27 | 0.02 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 12 | 149 | 1693 | 33.33 | -88.00 | -91.20 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 125 | 465 | -100.00 | -100.00 | -73.12 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 3 | 32 | 20 | 50.00 | -83.33 | 60.00 | 0.00 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 0 | 1 | 23 | 0.00 | 0.00 | -95.65 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 184 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



