2018年6月摩托車生產企業125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 239547 | 1384426 | 1451096 | 0.53 | -17.11 | -4.59 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 239547 | 1384426 | 1451096 | 0.53 | -17.11 | -4.59 | 100.00 |
廣州大運摩托車有限公司 | 29829 | 184668 | 159152 | -15.48 | -13.74 | 16.03 | 13.34 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 29947 | 152960 | 160978 | -1.31 | -32.21 | -4.98 | 11.05 |
江門市大長江集團有限公司 | 25544 | 146064 | 143491 | -3.99 | -4.71 | 1.79 | 10.55 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 23315 | 124853 | 140941 | 1.20 | -6.52 | -11.41 | 9.02 |
新大洲本田摩托有限公司 | 14307 | 87921 | 76058 | -10.41 | 6.78 | 15.60 | 6.35 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9035 | 65846 | 57716 | 10.48 | -18.76 | 14.09 | 4.76 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 7578 | 49592 | 81360 | 185.75 | -60.79 | -39.05 | 3.58 |
宗申產業集團有限公司 | 6557 | 39067 | 48713 | 5.91 | -35.06 | -19.80 | 2.82 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 6390 | 38627 | 57674 | 18.91 | -22.65 | -33.03 | 2.79 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 7250 | 38157 | 44188 | -15.98 | 18.54 | -13.65 | 2.76 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 5230 | 35922 | 41014 | -14.09 | -40.31 | -12.42 | 2.59 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 9318 | 35581 | 51906 | 23.65 | 38.48 | -31.45 | 2.57 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4109 | 34765 | 17129 | 10.84 | 8.70 | 102.96 | 2.51 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 6426 | 25515 | 13059 | 15.62 | 127.79 | 95.38 | 1.84 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 2393 | 22342 | 20076 | -29.97 | -49.28 | 11.29 | 1.61 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 3019 | 20748 | 20946 | -44.97 | -33.18 | -0.95 | 1.50 |
珠海珠江車業有限公司 | 3000 | 20250 | 30000 | -9.09 | -65.91 | -32.50 | 1.46 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 2283 | 18860 | 22802 | -45.53 | 68.24 | -17.29 | 1.36 |
廣東大福摩托車有限公司 | 3000 | 18858 | 17380 | 5.26 | 8.50 | 1.36 | |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3020 | 16355 | 18985 | -20.84 | -15.41 | -13.85 | 1.18 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2500 | 16000 | 14661 | -3.85 | 6.38 | 9.13 | 1.16 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1743 | 12872 | 9279 | -37.66 | 64.59 | 38.72 | 0.93 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1020 | 11777 | 10757 | 0.00 | -55.63 | 9.48 | 0.85 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1760 | 10866 | 7724 | 90.06 | 16.63 | 40.68 | 0.78 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 2205 | 10269 | 10185 | 11.08 | 39.91 | 0.82 | 0.74 |
金翌車業有限公司 | 1820 | 9950 | 18137 | -21.55 | -34.65 | -45.14 | 0.72 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 1652 | 9928 | 12148 | 15.12 | 33.33 | -18.27 | 0.72 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1000 | 8378 | 3481 | -24.24 | 31.41 | 140.68 | 0.61 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1145 | 7732 | 12149 | -2.55 | -54.44 | -36.36 | 0.56 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1250 | 7684 | 10088 | -65.29 | -36.09 | -23.83 | 0.56 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1849 | 7657 | 1211 | 92.60 | 0.55 | ||
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 877 | 7502 | 18747 | -14.27 | -84.54 | -59.98 | 0.54 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 863 | 6097 | 4622 | -28.50 | 80.92 | 31.91 | 0.44 |
重慶建設機電有限責任公司 | 3800 | 5901 | 701 | 0.00 | 0.43 | ||
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 1634 | 5846 | 5934 | 101.73 | 52.00 | -1.48 | 0.42 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 1549 | 5567 | 3924 | 98.59 | 41.87 | 0.40 | |
廣州廣本機車科技有限公司 | 336 | 5496 | 4934 | 0.00 | 26.32 | 11.39 | 0.40 |
增城市奔馬實業有限公司 | 496 | 5437 | 6454 | -62.28 | -59.24 | -15.76 | 0.39 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2217 | 5385 | 1531 | 242.66 | 251.73 | 0.39 | |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 711 | 5241 | 4052 | -11.13 | 70.10 | 29.34 | 0.38 |
金城集團有限公司 | 1485 | 5217 | 4628 | 135.71 | 76.37 | 12.73 | 0.38 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 514 | 4690 | 3709 | -72.86 | 4.68 | 26.45 | 0.34 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 549 | 4438 | 11302 | -35.94 | -86.00 | -60.73 | 0.32 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 765 | 3771 | 5375 | -20.15 | -38.06 | -29.84 | 0.27 |
廣州摩托集團公司 | 883 | 3259 | 2159 | 254.62 | 132.98 | 50.95 | 0.24 |
江門市長華集團有限公司 | 300 | 3210 | 4221 | -40.00 | -62.03 | -23.95 | 0.23 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 765 | 3150 | 0 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
浙江春風動力股份有限公司 | 393 | 2805 | 3843 | 13.26 | -46.46 | -27.01 | 0.20 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 100 | 2475 | 6802 | -50.00 | -91.60 | -63.61 | 0.18 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 52 | 2007 | 5606 | 0.00 | -95.98 | -64.20 | 0.14 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 200 | 1876 | 414 | -60.00 | 233.33 | 353.14 | 0.14 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 350 | 1870 | 3710 | 0.00 | 16.67 | -49.60 | 0.14 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 426 | 1820 | 2027 | 15.45 | -19.77 | -10.21 | 0.13 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 285 | 1170 | 905 | 78.13 | 137.50 | 29.28 | 0.08 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 180 | 980 | 1121 | 7.78 | -49.44 | -12.58 | 0.07 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 200 | 870 | 1767 | 33.33 | -20.00 | -50.76 | 0.06 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 345 | 795 | 1321 | 0.00 | -39.82 | 0.06 | |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 252 | 792 | 432 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 0.06 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 125 | 714 | 2425 | 3.31 | -39.02 | -70.56 | 0.05 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 0 | 333 | 770 | -100.00 | -100.00 | -56.75 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 1285 | 0.00 | -100.00 | -76.65 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 45 | 260 | 443 | -28.57 | -65.91 | -41.31 | 0.02 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 12 | 149 | 1693 | 33.33 | -88.00 | -91.20 | 0.01 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 122 | 448 | -100.00 | -100.00 | -72.77 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 35 | 38 | 963 | 0.00 | -55.13 | -96.05 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 20 | 20 | 3295 | 0.00 | -97.58 | -99.39 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 184 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



