2018年6月東風集團汽車(分車型)產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風集團合計 | 1966993 | 726796 | 113674 | 770946 | 27498 | 19977 | 4220 | 159069 | 37824 | 8810 | 98179 |
東風汽車有限公司(本部) | 619095 | 361517 | 380 | 256057 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團有限公司 | 511592 | 3011 | 65932 | 137859 | 5161 | 19977 | 4220 | 130619 | 37824 | 8810 | 98179 |
東風本田汽車有限公司 | 361631 | 122819 | 47032 | 171247 | 20533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 176000 | 106723 | 0 | 69208 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 165844 | 101738 | 0 | 64106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 50078 | 19793 | 0 | 30285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風雷諾汽車有限公司 | 33439 | 0 | 0 | 33439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 28450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28450 | 0 | 0 | 0 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 14939 | 11116 | 0 | 3229 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風裕隆汽車有限公司 | 5925 | 79 | 330 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



