2018年6月一汽集團汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團合計 | 1651823 | 1163369 | 1013 | 110902 | 197676 | 1499 | 4184 | 18045 | 71471 | 0 | 83664 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 964278 | 851433 | 0 | 3424 | 109421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 341782 | 252160 | 0 | 109 | 87253 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團有限公司 | 210307 | 9235 | 0 | 24469 | 0 | 1499 | 1924 | 18045 | 71471 | 0 | 83664 |
一汽轎車股份有限公司 | 105936 | 36477 | 0 | 68457 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 16907 | 11674 | 0 | 5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 12613 | 2390 | 1013 | 9210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



