中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-6月中國長城旗下SUV產量為398288輛,同比增長2.13%;2018年1-6月中國長城旗下SUV銷量為402956輛,同比增長1.32%。
2018年1-6月長城旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
長城 合計 | 398288 | 402956 | 389992 | 397706 | 2.13 | 1.32 |
哈弗H5 | 5219 | 5293 | 6537 | 7225 | -20.16 | -26.74 |
哈弗H5二驅汽油 | 1026 | 1178 | 1455 | 1575 | -29.48 | -25.21 |
哈弗H5二驅柴油 | 0 | 0 | 245 | 235 | -100 | -100 |
哈弗H5四驅汽油 | 2620 | 2597 | 3289 | 4215 | -20.34 | -38.39 |
哈弗H5四驅柴油 | 1573 | 1518 | 1548 | 1200 | 1.61 | 26.5 |
哈弗H6 | 213335 | 218653 | 220714 | 226511 | -3.34 | -3.47 |
哈弗H6二驅汽油 | 213006 | 218411 | 217425 | 223356 | -2.03 | -2.21 |
哈弗H6二驅柴油 | 91 | 3 | 1126 | 1075 | -91.92 | -99.72 |
哈弗H6四驅汽油 | 237 | 237 | 1687 | 1654 | -85.95 | -85.67 |
哈弗H6四驅柴油 | 1 | 2 | 476 | 426 | -99.79 | -99.53 |
哈弗H8 | 721 | 1114 | 4033 | 3797 | -82.12 | -70.66 |
哈弗H8二驅汽油 | 165 | 317 | 2886 | 2771 | -94.28 | -88.56 |
哈弗H8二驅柴油 | 57 | 70 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H8四驅汽油 | 392 | 609 | 1147 | 1026 | -65.82 | -40.64 |
哈弗H8四驅柴油 | 107 | 118 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H2 | 44292 | 44745 | 117132 | 116271 | -62.19 | -61.52 |
哈弗H2二驅 | 43746 | 44621 | 116912 | 116034 | -62.58 | -61.54 |
哈弗H2四驅 | 546 | 124 | 220 | 237 | 148.18 | -47.68 |
哈弗H1 | 4068 | 3299 | 12000 | 12142 | -66.1 | -72.83 |
哈弗H9 | 7648 | 7911 | 5482 | 5176 | 39.51 | 52.84 |
哈弗H9四驅汽油 | 5959 | 5751 | 5142 | 4900 | 15.89 | 17.37 |
哈弗H9四驅柴油 | 1689 | 2160 | 340 | 276 | 396.76 | - |
哈弗H7 | 7041 | 7119 | 20629 | 23418 | -65.87 | -69.6 |
VV7 | 37790 | 37587 | 3465 | 3166 | - | - |
哈弗M6 | 18919 | 18487 | 0 | 0 | - | - |
VV5 | 38666 | 38987 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H4 | 19448 | 18688 | 0 | 0 | - | - |
P8(PHEV) | 1141 | 1073 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-6月長城旗下SUV品牌中,哈弗H5產量為5219輛,銷量為5293輛;哈弗H6產量為213335輛,銷量為218653輛;哈弗H8產量為721輛,銷量為1114輛;哈弗H2產量為44292輛,銷量為44745輛;哈弗H1產量為4068輛,銷量為3299輛;哈弗H9產量為7648輛,銷量為7911輛;哈弗H7產量為7041輛,銷量為7119輛;VV7產量為37790輛,銷量為37587輛;哈弗M6產量為18919輛,銷量為18487輛;VV5產量為38666輛,銷量為38987輛;哈弗H4產量為19448輛,銷量為18688輛;P8(PHEV)產量為1141輛,銷量為1073輛。
2018年1-6月長城SUV分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



