相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+輕型貨車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2018年6月輕型貨車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車 | 151745 | 898422 | 779793 | -0.27 | 30.78 | 15.21 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 28103 | 156038 | 143651 | 7.71 | 44.58 | 8.62 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 12338 | 109953 | 97595 | -4.58 | -5.14 | 12.66 |
江鈴控股有限公司 | 19889 | 94048 | 82851 | 18.12 | 44.46 | 13.51 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 16792 | 85993 | 47998 | 1.11 | 163.53 | 79.16 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 9110 | 68667 | 59721 | -26.20 | 1.15 | 14.98 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9169 | 58490 | 46667 | -14.83 | 24.77 | 25.33 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 9631 | 56836 | 47889 | -10.38 | 7.38 | 18.68 |
上汽大通汽車有限公司 | 5800 | 33615 | 4334 | 4.19 | 389.04 | |
金杯汽車股份有限公司 | 4638 | 26076 | 18491 | -15.07 | 81.31 | 41.02 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 4087 | 21395 | 16239 | -10.65 | 81.08 | 31.75 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3227 | 20622 | 24898 | 1.10 | 3.63 | -17.17 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 3505 | 19134 | 17106 | 33.27 | 2.64 | 11.86 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2081 | 16679 | 16808 | -24.71 | 8.44 | -0.77 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2285 | 15585 | 13100 | -13.77 | 20.26 | 18.97 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2970 | 15557 | 12423 | 19.23 | 45.80 | 25.23 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3015 | 15240 | 18084 | 25.78 | -3.40 | -15.73 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2865 | 12463 | 12694 | 84.36 | -3.37 | -1.82 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 2255 | 12238 | 0 | -11.57 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1045 | 11288 | 10588 | -50.05 | -19.37 | 6.61 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 806 | 9600 | 20752 | -47.08 | -73.15 | -53.74 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1436 | 6600 | 6275 | -4.27 | 26.86 | 5.18 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 2356 | 6148 | 4588 | 294.64 | 268.13 | 34.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 550 | 6078 | 0 | -65.52 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 875 | 4509 | 6779 | 34.82 | 13.93 | -33.49 |
重慶力帆汽車有限公司 | 541 | 4224 | 18181 | 19.69 | -78.80 | -76.77 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 278 | 3096 | 1689 | -40.72 | 41.12 | 83.30 |
北京汽車制造廠有限公司 | 242 | 2775 | 3175 | -68.37 | 462.79 | -12.60 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1101 | 2262 | 4225 | 456.06 | -16.34 | -46.46 |
吉利四川商用車有限公司 | 475 | 1589 | 970 | 433.71 | 63.81 | |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 | 953 | 1495 | -25.00 | -98.98 | -36.25 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 116 | 429 | 255 | 18.37 | 480.00 | 68.24 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 110 | 169 | 42 | 0.00 | 323.08 | 302.38 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 51 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 20149 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



