2018年6月商用車分企業產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
商用車企業總計(75家) | 358861 | 2204027 | 2014384 | -8.01 | 12.18 | 9.41 |
東風汽車集團有限公司 | 39369 | 279652 | 276218 | -18.79 | -9.83 | 1.24 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 44415 | 251656 | 264581 | 1.56 | 17.98 | -4.89 |
中國第一汽車集團有限公司 | 24678 | 175104 | 157884 | -17.32 | -5.88 | 10.91 |
中國重型汽車集團有限公司 | 27826 | 171016 | 146778 | -11.01 | 11.08 | 16.51 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 24169 | 160552 | 122292 | -24.76 | 62.79 | 31.29 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 16320 | 148634 | 144159 | -16.68 | -12.97 | 3.10 |
江鈴控股有限公司 | 28970 | 137927 | 123960 | 16.75 | 24.69 | 11.27 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 24199 | 128053 | 92325 | -2.95 | 75.57 | 38.70 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 18602 | 102079 | 94136 | 5.78 | 3.26 | 8.44 |
長城汽車股份有限公司 | 9110 | 68667 | 59721 | -26.20 | 1.15 | 14.98 |
上汽大通汽車有限公司 | 8519 | 48051 | 15514 | 6.65 | 175.61 | 209.73 |
成都大運汽車集團有限公司 | 7982 | 41117 | 37216 | 29.47 | 24.29 | 10.48 |
保定長安客車制造有限公司 | 7564 | 39316 | 28470 | -1.94 | 117.98 | 38.10 |
金杯汽車股份有限公司 | 7355 | 37871 | 41948 | -5.26 | 40.98 | -9.72 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 7492 | 36035 | 34293 | 43.55 | 2.17 | 5.08 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 6007 | 34295 | 22791 | -9.90 | 39.15 | 50.48 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4879 | 30782 | 30179 | -4.80 | 5.51 | 2.00 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3951 | 28450 | 29588 | -8.12 | 12.02 | -3.85 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2958 | 26135 | 22335 | -46.86 | -7.42 | 17.01 |
鄭州宇通集團有限公司 | 4187 | 25542 | 21795 | -42.30 | -18.35 | 17.19 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 2203 | 16797 | 13310 | -36.86 | -13.78 | 26.20 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1389 | 16566 | 44034 | 53.99 | -81.22 | -62.38 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3270 | 16566 | 35296 | 16.58 | -36.39 | -53.07 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2360 | 15689 | 13690 | -11.74 | 13.14 | 14.60 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2970 | 15557 | 12423 | 19.23 | 45.80 | 25.23 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3015 | 15240 | 18084 | 25.78 | -3.40 | -15.73 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 2530 | 13320 | 0 | -6.64 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1064 | 10431 | 9809 | -56.05 | -12.86 | 6.34 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 2102 | 10342 | 7570 | 6.11 | 23.94 | 36.62 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1673 | 10044 | 3812 | 6.02 | 55.92 | 163.48 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1521 | 9410 | 6116 | -11.72 | 0.40 | 53.86 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 744 | 7349 | 7598 | -51.25 | -40.86 | -3.28 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1436 | 6600 | 6275 | -4.27 | 26.86 | 5.18 |
四川現代汽車有限公司 | 1151 | 6270 | 19697 | 27.89 | -26.97 | -68.17 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 2356 | 6148 | 4588 | 294.64 | 268.13 | 34.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 550 | 6078 | 0 | -65.52 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 600 | 5781 | 5014 | -26.74 | -2.28 | 15.30 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 861 | 4837 | 3341 | -30.17 | 7.63 | 44.78 |
中通客車控股股份有限公司 | 909 | 4287 | 3666 | -7.43 | 24.69 | 16.94 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 810 | 3614 | 2518 | -5.04 | -53.98 | 43.53 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 507 | 3468 | 4372 | -33.73 | -38.02 | -20.68 |
福建新福達汽車工業有限公司 | 1203 | 3161 | 4177 | -0.66 | -24.32 | |
北京汽車制造廠有限公司 | 242 | 2787 | 3743 | -68.37 | 24.74 | -25.54 |
廣汽日野汽車有限公司 | 427 | 2575 | 659 | -33.39 | 48.26 | 290.74 |
南京金龍客車制造有限公司 | 611 | 2413 | 959 | -30.96 | 157.81 | 151.62 |
*一汽豐田銷售公司 | 406 | 2260 | 1582 | -9.17 | 6.56 | 42.86 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 240 | 2033 | 0 | 29.73 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 349 | 1775 | 1465 | 1.45 | 12.22 | 21.16 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 489 | 1685 | 1446 | -14.96 | -14.81 | 16.53 |
吉利四川商用車有限公司 | 475 | 1630 | 1457 | 274.02 | 11.87 | |
上海申龍汽車有限公司 | 243 | 1519 | 1526 | -65.68 | -65.29 | -0.46 |
桂林客車工業集團有限公司 | 219 | 1455 | 2586 | 27.33 | -53.70 | -43.74 |
長豐集團有限責任公司 | 3 | 953 | 1495 | -25.00 | -98.98 | -36.25 |
中國一拖集團有限公司 | 175 | 764 | 2636 | -21.52 | -61.62 | -71.02 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 200 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 182 | 691 | 556 | 121.95 | 24.28 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 166 | 527 | 394 | 24.81 | 130.56 | 33.76 |
上海申沃客車有限公司 | 295 | 458 | 502 | 0.00 | 45.32 | -8.76 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 19 | 329 | 204 | -73.97 | -47.22 | 61.27 |
萬向集團公司 | 100 | 240 | 0 | -28.57 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車股份有限公司 | 17 | 183 | 267 | -22.73 | -69.64 | -31.46 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 110 | 169 | 42 | 0.00 | 323.08 | 302.38 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 81 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 2 | 78 | 0 | -97.26 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 13 | 52 | 90 | 85.71 | -23.53 | -42.22 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 43 | 111 | -100.00 | -100.00 | -61.26 |
河北長征汽車制造有限公司 | 10 | 40 | 13 | 0.00 | 0.00 | 207.69 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 39 | 77 | -100.00 | -100.00 | -49.35 |
金華青年汽車制造有限公司 | 11 | 29 | 370 | 0.00 | -96.57 | -92.16 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中聯重科車橋有限公司 | 0 | 6 | 65 | -100.00 | -100.00 | -90.77 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 0 | 0 | 506 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



