2018年6月乘用車分大類車型產量統計表(兩驅多用途車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
兩驅運動型多用途車(72家) | 658537 | 4389086 | 3998268 | 0.36 | 6.49 | 9.77 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 76122 | 430735 | 248926 | 6.36 | 52.11 | 73.04 |
長城汽車股份有限公司 | 50860 | 385164 | 376143 | -9.36 | -9.11 | 2.40 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 36309 | 342948 | 231216 | -27.88 | 11.43 | 48.32 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 36887 | 302927 | 253813 | -0.83 | -3.38 | 19.35 |
東風汽車有限公司(本部) | 42216 | 256057 | 218333 | -3.41 | 7.05 | 17.28 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 33211 | 220970 | 230735 | 3.90 | -21.09 | -4.23 |
上汽大眾汽車有限公司 | 47162 | 219573 | 169050 | 42.44 | 45.85 | 29.89 |
東風本田汽車有限公司 | 35628 | 171247 | 164833 | 23.50 | 70.07 | 3.89 |
北京現代汽車有限公司 | 20542 | 139539 | 86717 | -14.11 | 234.40 | 60.91 |
東風汽車集團有限公司 | 9110 | 137859 | 140907 | -25.03 | -25.64 | -2.16 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 24940 | 136442 | 136644 | 19.64 | 38.52 | -0.15 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 15150 | 132429 | 76252 | -20.59 | 10.71 | 73.67 |
廣汽本田汽車有限公司 | 20897 | 118631 | 99195 | 23.22 | -0.11 | 19.59 |
上海汽車集團股份有限公司 | 12390 | 112009 | 107722 | -18.44 | -20.47 | 3.98 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 13727 | 75626 | 73838 | 26.29 | 29.77 | 2.42 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 12739 | 73491 | 0 | -16.01 | 0.00 | 0.00 |
長安福特汽車有限公司 | 7496 | 71176 | 111700 | -19.07 | -66.22 | -36.28 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 15122 | 69208 | 30328 | 2.04 | 128.20 | |
一汽轎車股份有限公司 | 8518 | 68457 | 72462 | 4.03 | -34.97 | -5.53 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 9179 | 66162 | 94404 | -2.28 | -40.97 | -29.92 |
神龍汽車有限公司 | 8909 | 64106 | 58316 | -11.48 | -5.54 | 9.93 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 7854 | 59193 | 95593 | -28.66 | -58.26 | -38.08 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 4836 | 53058 | 67631 | 20.24 | -53.24 | -21.55 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 6206 | 45951 | 67211 | 30.87 | -8.48 | -31.63 |
長豐集團有限責任公司 | 5073 | 43402 | 63217 | 106.05 | -57.36 | -31.34 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 8264 | 43275 | 15072 | -30.31 | 187.12 | |
金杯汽車股份有限公司 | 5911 | 42882 | 50994 | -2.28 | 8.90 | -15.91 |
比亞迪汽車有限公司 | 9569 | 39838 | 67274 | 142.31 | -10.13 | -40.78 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 4078 | 35274 | 40270 | -34.86 | -50.52 | -12.41 |
南京汽車集團有限公司 | 3200 | 35202 | 64095 | 2.89 | -65.73 | -45.08 |
東風雷諾汽車有限公司 | 3244 | 33439 | 39466 | -49.05 | -53.09 | -15.27 |
北京汽車股份有限公司 | 3147 | 32413 | 56049 | -24.30 | -48.92 | -42.17 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 1943 | 30285 | 39509 | -21.68 | 23.68 | -23.35 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 5009 | 27137 | 16240 | -16.78 | 20.87 | 67.10 |
長安馬自達汽車有限公司 | 3645 | 25642 | 25603 | -18.95 | 3.99 | 0.15 |
觀致汽車有限公司 | 6229 | 25640 | 4056 | 6.13 | 0.00 | |
中國第一汽車集團有限公司 | 5781 | 24469 | 32003 | 66.60 | 105.80 | -23.54 |
上汽通用汽車有限公司 | 3458 | 23065 | 18673 | -11.08 | 9.71 | 23.52 |
榮城華泰汽車有限公司 | 5417 | 19701 | 40478 | 6.19 | 13.40 | -51.33 |
江鈴控股有限公司 | 5701 | 19218 | 35010 | 8.94 | 24.97 | -45.11 |
重慶比速汽車有限公司 | 2070 | 18918 | 11974 | -25.05 | -48.80 | 57.99 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 2622 | 14903 | 10313 | -19.37 | 481.37 | 44.51 |
北京寶沃汽車有限公司 | 3199 | 13044 | 14524 | 102.08 | 90.99 | -10.19 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 2027 | 12988 | 20804 | 4.00 | -47.10 | -37.57 |
海馬汽車有限公司 | 580 | 12542 | 31234 | -26.21 | -77.73 | -59.85 |
一汽海馬汽車有限公司 | 1487 | 9210 | 11863 | 478.60 | -26.39 | -22.36 |
重慶力帆汽車有限公司 | 297 | 7213 | 17773 | 83.33 | -85.19 | -59.42 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 1347 | 6166 | 9414 | -30.35 | -62.45 | -34.50 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 792 | 5879 | 9885 | 26.52 | -20.32 | -40.53 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 5842 | 8447 | 0.00 | -100.00 | -30.84 |
東風裕隆汽車有限公司 | 454 | 5516 | 5495 | -27.71 | -32.94 | 0.38 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 406 | 5233 | 5253 | -33.88 | -83.25 | -0.38 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 2577 | 3424 | 0 | 204.25 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 211 | 3246 | 3300 | -56.13 | -65.30 | -1.64 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 3229 | 3229 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 200 | 2461 | 0 | -70.01 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽車有限公司 | 107 | 1810 | 0 | -10.83 | 0.00 | 0.00 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 186 | 1149 | 7548 | -91.07 | -84.78 | |
廣東福迪汽車有限公司 | 11 | 752 | 1146 | -75.56 | -85.71 | -34.38 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 597 | 648 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 300 | 303 | 4999 | -49.41 | -93.94 | |
江西五十鈴汽車有限公司 | 50 | 297 | 322 | -46.24 | 0.00 | -7.76 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 0 | 247 | 1924 | -100.00 | -100.00 | -87.16 |
*一汽豐田銷售公司 | 109 | 109 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 104 | 469 | 0.00 | -100.00 | -77.83 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 13 | 36 | -100.00 | -100.00 | -63.89 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 1565 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



