2018年6月長安歐尚銷量完成12141輛,同比下降63.21%,長安歐尚全國銷量占比0.66%,長安歐尚在所有企業中排名第32。
2018年6月長安歐尚銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
長安歐尚 | 12141 | 13778 | 15973 | -63.21% | -11.88% | 11.26萬 | -51.24% | 35.65萬 |
長安汽車 | 58694 | 60039 | 71035 | -34.64% | -2.24% | 48.88萬 | -16.35% | 112.80萬 |
長安汽車 | 58694 | 60039 | 71035 | -34.64% | -2.24% | 48.88萬 | -16.35% | 112.80萬 |
長安汽車 | 58694 | 60039 | 71035 | -34.64% | -2.24% | 48.88萬 | -16.35% | 112.80萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.66% | 0.74% | 0.84% | - | - | 0.96% | - | 1.45% |
在所有企業中排名 | 32 | 28 | 28 | - | - | 27 | - | 22 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月長安汽車總體銷量完成58694輛,同比下降34.64%,長安汽車在中國在售品牌中排名第10。
2018年6月長安汽車銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
長安汽車 長安歐尚品牌 | 12141 | 13778 | 15973 | -63.21% | -11.88% | 11.12萬 | -51.79% | 35.62萬 |
長安歐尚CX70 | 0 | 6706 | 9525 | -100.00% | -100.00% | 5.48萬 | -17.30% | 9.19萬 |
長安歐尚歐力威 | 1115 | 296 | 29 | 234.83% | 276.69% | 0.36萬 | 969.97% | 0.50萬 |
長安歐尚長安歐諾 | -365 | 3301 | 2539 | -104.05% | -111.06% | 1.51萬 | -75.11% | 8.65萬 |
長安歐尚長安之星 | 470 | 266 | 129 | 167.05% | 76.69% | 0.17萬 | 32.87% | 0.20萬 |
長安歐尚長安之星3 | 896 | 0 | 0 | -84.05% | - | 0.18萬 | -95.15% | 4.37萬 |
長安歐尚歐尚 | 7903 | 1333 | 1620 | 40.02% | 492.87% | 1.66萬 | -67.72% | 6.67萬 |
長安歐尚歐尚A800 | 1868 | 564 | 858 | 240.26% | 231.21% | 1.18萬 | 2053.19% | 4.10萬 |
長安歐尚長安之星9 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 1.95萬 |
長安歐尚星光 | 254 | 1312 | 1273 | - | -80.64% | 0.58萬 | - | 0.0000萬 |
長安汽車 長安品牌 | 46553 | 46261 | 55062 | 22.02% | 0.63% | 36.86萬 | 61.64% | 51.95萬 |
長安CS35 | 11212 | 10991 | 11025 | 18.63% | 2.01% | 7.62萬 | 13.24% | 15.16萬 |
長安CS55 | 9505 | 9206 | 12756 | 178.25% | 3.25% | 9.12萬 | 2569.15% | 7.96萬 |
長安CS75 | 8573 | 9213 | 10292 | - | -6.95% | 7.71萬 | - | 2.16萬 |
長安CS15 | 1540 | 2027 | 2467 | -73.29% | -24.03% | 1.62萬 | -59.30% | 6.17萬 |
長安CS95 | 57 | 395 | 887 | -97.64% | -85.57% | 0.45萬 | -69.74% | 2.06萬 |
長安CX20 | 336 | 0 | 0 | - | - | 0.03萬 | 97.65% | 0.02萬 |
長安奔奔 | 357 | 1327 | 1194 | -86.49% | -73.10% | 0.58萬 | -56.30% | 2.26萬 |
長安奔奔EV | 231 | 962 | 835 | -48.78% | -75.99% | 0.20萬 | 66.37% | 0.81萬 |
長安奔奔mini | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.22萬 | 2900.00% | 0.0073萬 |
長安逸動 | 120 | 2845 | 4095 | -97.69% | -95.78% | 2.52萬 | -28.04% | 5.91萬 |
長安逸動DT | 3777 | 3790 | 3967 | - | -0.34% | 1.64萬 | - | 0.0000萬 |
長安逸動XT | 4341 | 1273 | 1256 | - | 241.01% | 1.05萬 | - | 0.0000萬 |
長安逸動電動車 | 1753 | 153 | 275 | - | 1045.75% | 0.23萬 | - | 0.0000萬 |
長安逸動混動 | 664 | 85 | 70 | - | 681.18% | 0.08萬 | - | 0.0000萬 |
長安悅翔V3 | 1248 | 1330 | 554 | -8.77% | -6.17% | 0.85萬 | -30.49% | 1.54萬 |
長安悅翔V5 | 214 | 0 | 0 | - | - | 0.02萬 | - | 0.0000萬 |
長安悅翔V7 | 0 | 0 | 595 | -100.00% | - | 0.21萬 | -92.37% | 4.34萬 |
長安睿騁 | 29 | 35 | 56 | 61.11% | -17.14% | 0.03萬 | -70.09% | 0.19萬 |
長安睿騁CC | 2528 | 2090 | 3726 | - | 20.96% | 2.10萬 | - | 0.54萬 |
長安凌軒 | 68 | 496 | 945 | -98.27% | -86.29% | 0.56萬 | -55.91% | 2.82萬 |
長安悅翔三廂 | 0 | 43 | 67 | - | -100.00% | 0.01萬 | - | 0.0000萬 |
長安汽車總體銷量 | 58694 | 60039 | 71035 | -34.64% | -2.24% | 48.88萬 | -16.35% | 112.80萬 |
在中國在售品牌中排名 | 10 | 9 | 7 | - | - | 7 | - | 6 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年長安歐尚銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



