智研咨詢數據顯示:2018年5月全國羊肉(去骨統肉)價格指數本期數為109.6,本期累計數為109.5。
近一年全國羊肉(去骨統肉)價格指數統計表
時間/指標 | 羊肉(去骨統肉)價格指數(上年同期=100)(本期數) | 羊肉(去骨統肉)價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 97.87 | 98.04 |
2017年07月 | 98.3 | 98.1 |
2017年08月 | 99.1 | 98.2 |
2017年09月 | 100.7 | 98.5 |
2017年10月 | 103 | 98.9 |
2017年11月 | 105.2 | 99.5 |
2017年12月 | 107.2 | 100.1 |
2018年01月 | 106.4 | - |
2018年02月 | 111.5 | 108.9 |
2018年03月 | 110.2 | 109.3 |
2018年04月 | 110 | 109.4 |
2018年05月 | 109.6 | 109.5 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國羊肉(去骨統肉)價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



