智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月全國豬肉(去骨統(tǒng)肉)價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為77.5,本期累計(jì)數(shù)為81.8。
近一年全國豬肉(去骨統(tǒng)肉)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 豬肉(去骨統(tǒng)肉)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 豬肉(去骨統(tǒng)肉)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 78.35 | 89.96 |
2017年07月 | 80.2 | 88.5 |
2017年08月 | 83 | 87.9 |
2017年09月 | 84.5 | 87.5 |
2017年10月 | 87.1 | 87.5 |
2017年11月 | 87.3 | 87.5 |
2017年12月 | 88.1 | 87.5 |
2018年01月 | 85.7 | - |
2018年02月 | 87.3 | 86.5 |
2018年03月 | 80.5 | 84.6 |
2018年04月 | 77 | 82.8 |
2018年05月 | 77.5 | 81.8 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年全國豬肉(去骨統(tǒng)肉)價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



