2018年6月寶駿銷量完成62323輛,同比增長3.32%,寶駿全國銷量占3.36%,寶駿在所有企業中排名第8。
2018年6月寶駿銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
寶駿 | 62323 | 60560 | 70685 | 3.32% | 2.91% | 46.32萬 | 14.70% | 101.62萬 |
上汽通用五菱 | 120045 | 125700 | 127135 | -1.42% | -4.50% | 86.38萬 | -1.11% | 189.17萬 |
占中國在售品牌份額 | 3.36% | 3.24% | 3.73% | - | - | 3.96% | - | 4.14% |
在所有企業中排名 | 8 | 8 | 7 | - | - | 7 | - | 7 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月上汽通用五菱銷量完成120045輛,同比下降1.42%,上汽通用五菱在中國在售品牌中排名第4。
2018年6月上汽通用五菱銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
上汽通用五菱 五菱品牌 | 57722 | 65140 | 56450 | -6.07% | -11.39% | 40.06萬 | 9.09% | 77.31萬 |
五菱榮光S | 7364 | 6675 | 4142 | 28.70% | 10.32% | 3.23萬 | -25.40% | 7.14萬 |
五菱榮光V | 17166 | 17372 | 15212 | 25.03% | -1.19% | 8.39萬 | -15.65% | 17.24萬 |
五菱征程 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0002萬 | -99.95% | 0.41萬 |
五菱之光 | 7187 | 8506 | 5291 | -0.13% | -15.51% | 4.41萬 | -27.58% | 9.27萬 |
五菱宏光 | 26005 | 32587 | 31805 | -24.58% | -20.20% | 24.03萬 | 50.58% | 43.26萬 |
上汽通用五菱 寶駿品牌 | 62323 | 60560 | 70685 | 11.64% | 2.91% | 46.32萬 | 49.27% | 87.26萬 |
寶駿E100 | 873 | 4310 | 3760 | - | -79.74% | 1.05萬 | - | 1.14萬 |
寶駿310 | 10002 | 9832 | 10372 | 121.82% | 1.73% | 9.61萬 | 142.72% | 12.69萬 |
寶駿510 | 20507 | 24003 | 33007 | -33.22% | -14.56% | 21.67萬 | 110.62% | 36.39萬 |
寶駿530 | 15005 | 17003 | 15066 | - | -11.75% | 6.11萬 | - | 0.0000萬 |
寶駿560 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 15.01萬 |
寶駿610 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0001萬 | - | 0.0000萬 |
寶駿630 | 432 | 410 | 480 | 500.00% | 5.37% | 0.32萬 | 150.99% | 0.44萬 |
寶駿360 | 11002 | 0 | 0 | - | - | 1.10萬 | - | 0.0000萬 |
寶駿730 | 4502 | 5002 | 8000 | -70.02% | -10.00% | 6.46萬 | -15.03% | 21.58萬 |
上汽通用五菱總體銷量 | 120045 | 125700 | 127135 | -1.42% | -4.50% | 86.38萬 | -1.11% | 189.17萬 |
在中國在售品牌中排名 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 2 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月寶駿銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月寶駿分車型銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



