2018年6月別克銷量完成73741輛,同比下降21.54%,別克全國銷量占比3.98%,別克在所有企業(yè)中排名第7。
2018年6月別克銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環(huán)比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
別克 | 73741 | 80619 | 92698 | -21.54% | -8.53% | 51.70萬 | -6.57% | 122.45萬 |
上汽通用 | 140090 | 155114 | 171162 | -7.82% | -9.69% | 95.75萬 | 10.32% | 199.97萬 |
進(jìn)口別克 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | - | 0.0000萬 |
占中國在售品牌份額 | 3.98% | 4.31% | 4.89% | - | - | 4.42% | - | 4.99% |
在所有企業(yè)中排名 | 7 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | 4 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年6月上汽通用總體銷量完成140090輛,同比下降7.82%,上汽通用在中國在售品牌中排名第2。
2018年6月上汽通用銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環(huán)比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
上汽通用 別克品牌 | 73741 | 80619 | 92698 | -21.54% | -8.53% | 51.70萬 | -2.90% | 120.36萬 |
別克凱越 | 3528 | 0 | 0 | -352900.00% | - | 0.35萬 | - | 0.0000萬 |
別克GL6 | 1994 | 2131 | 2174 | - | -6.43% | 1.38萬 | - | 1.75萬 |
別克GL8 | 12271 | 14954 | 15091 | 0.52% | -17.94% | 7.48萬 | 53.46% | 12.63萬 |
別克昂科威 | 17685 | 18116 | 22433 | 9.97% | -2.38% | 11.29萬 | -1.26% | 23.32萬 |
別克君威 | 7069 | 7203 | 7650 | 225.91% | -1.86% | 4.06萬 | 59.12% | 6.35萬 |
別克君越 | 4595 | 5433 | 6561 | -41.78% | -15.42% | 3.55萬 | -19.58% | 9.97萬 |
別克威朗 | 11653 | 14655 | 14901 | -28.10% | -20.48% | 9.66萬 | 29.87% | 18.64萬 |
別克英朗 | 12017 | 14520 | 20115 | -66.40% | -17.24% | 11.50萬 | -42.44% | 41.70萬 |
別克VELITE 5 | 99 | 225 | 281 | -41.76% | -56.00% | 0.06萬 | 78.93% | 0.15萬 |
別克昂科拉 | 1220 | 1589 | 1450 | -65.05% | -23.22% | 1.00萬 | -60.18% | 4.52萬 |
別克閱朗 | 1610 | 1793 | 2042 | - | -10.21% | 1.35萬 | - | 1.33萬 |
上汽通用 雪佛蘭品牌 | 52349 | 57187 | 60440 | 62.25% | -8.46% | 29.11萬 | 83.85% | 41.28萬 |
雪佛蘭科魯茲 | 3078 | 4160 | 7087 | -48.28% | -26.01% | 2.95萬 | 3.24% | 7.67萬 |
雪佛蘭科沃茲 | 19890 | 21058 | 19448 | - | -5.55% | 7.88萬 | - | 0.0000萬 |
雪佛蘭邁銳寶 | 8884 | 9295 | 11007 | 8.98% | -4.42% | 5.79萬 | 44.68% | 12.39萬 |
雪佛蘭探界者 | 6110 | 7697 | 7429 | 13.63% | -20.62% | 3.64萬 | 109.68% | 5.45萬 |
雪佛蘭創(chuàng)酷 | 400 | 571 | 686 | -64.03% | -29.95% | 0.42萬 | -52.64% | 1.69萬 |
雪佛蘭科魯茲兩廂 | 21 | 38 | 32 | -91.25% | -44.74% | 0.06萬 | -64.45% | 0.37萬 |
雪佛蘭科帕奇 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.80萬 |
雪佛蘭樂風(fēng)RV | 0 | 200 | 700 | -100.00% | -100.00% | 0.09萬 | -60.69% | 0.34萬 |
雪佛蘭賽歐兩廂 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.14萬 |
雪佛蘭賽歐三廂 | 13966 | 14168 | 14051 | 60.09% | -1.43% | 8.28萬 | 54.44% | 12.44萬 |
上汽通用 凱迪拉克品牌 | 14000 | 17308 | 18024 | 67.77% | -19.11% | 11.24萬 | 108.30% | 13.65萬 |
凱迪拉克ATS-L | 4196 | 4518 | 5262 | - | -7.13% | 3.02萬 | - | 2.09萬 |
凱迪拉克XT5 | 4416 | 5903 | 5124 | -40.14% | -25.19% | 3.61萬 | -29.51% | 8.97萬 |
凱迪拉克XTS | 4150 | 5013 | 5205 | - | -17.22% | 3.31萬 | - | 1.48萬 |
凱迪拉克CT6 | 815 | 1164 | 1351 | -15.81% | -29.98% | 0.75萬 | 173.29% | 0.93萬 |
凱迪拉克CT6插電式混合動力版 | 1 | -1 | 6 | - | -200.00% | 0.08萬 | - | 0.04萬 |
凱迪拉克XT5混合動力 | 422 | 711 | 1076 | - | -40.65% | 0.47萬 | - | 0.15萬 |
上汽通用總體銷量 | 140090 | 155114 | 171162 | -7.82% | -9.69% | 95.75萬 | 10.32% | 199.97萬 |
在中國在售品牌中排名 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年別克銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年別克分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



